Prices businesses receive for their goods and services. Often moves before consumer prices.
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| Aug 1, 2026 | 157.41 | +0.63 |
| Jul 1, 2026 | 156.78 | +0.12 |
| Jun 1, 2026 | 156.67 | -0.20 |
| May 1, 2026 | 156.86 | +0.80 |
| Apr 1, 2026 | 156.06 | +1.67 |
| Mar 1, 2026 | 154.39 | +1.19 |
| Feb 1, 2026 | 153.20 | +0.74 |
| Jan 1, 2026 | 152.47 | +0.88 |
| Dec 1, 2025 | 151.59 | +0.54 |
| Nov 1, 2025 | 151.05 | +0.62 |
| Oct 1, 2025 | 150.44 | +0.19 |
| Sep 1, 2025 | 150.25 | +0.92 |
Source: FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. Series PPIFIS.