| Ex-dividend date | Amount | Paid on | Announced | Type |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | 0.13 | Nov 4, 2026 | Sep 8, 2026 | Regular |
| Jul 1, 2026 | 0.13 | Aug 3, 2026 | Jun 8, 2026 | Regular |
| Apr 2, 2026 | 0.13 | May 4, 2026 | Mar 6, 2026 | Regular |
| Jan 2, 2026 | 0.13 | Feb 4, 2026 | Dec 8, 2025 | Regular |
| Oct 1, 2025 | 0.13 | Nov 5, 2025 | Sep 8, 2025 | Regular |
| Jul 1, 2025 | 0.13 | Aug 1, 2025 | Jun 9, 2025 | Regular |
| Apr 2, 2025 | 0.13 | May 2, 2025 | Mar 7, 2025 | Regular |
| Jan 3, 2025 | 0.13 | Feb 4, 2025 | Dec 9, 2024 | Regular |
| Oct 1, 2024 | 0.13 | Nov 5, 2024 | Sep 10, 2024 | Regular |
| Jul 1, 2024 | 0.13 | Aug 2, 2024 | Jun 10, 2024 | Regular |
| Apr 1, 2024 | 0.13 | May 3, 2024 | Mar 11, 2024 | Regular |
| Jan 2, 2024 | 0.13 | Feb 2, 2024 | Dec 11, 2023 | Regular |
| Sep 29, 2023 | 0.13 | Nov 3, 2023 | Sep 11, 2023 | Regular |
| Jun 30, 2023 | 0.13 | Aug 4, 2023 | Jun 12, 2023 | Regular |
| Mar 31, 2023 | 0.13 | May 5, 2023 | Feb 9, 2023 | Regular |
| Mar 8, 2023 | 1.00 | Apr 6, 2023 | Feb 9, 2023 | Special |
| Jan 3, 2023 | 0.10 | Feb 3, 2023 | Dec 12, 2022 | Regular |
| Sep 30, 2022 | 0.10 | Nov 4, 2022 | Sep 12, 2022 | Regular |
| Jun 30, 2022 | 0.10 | Aug 4, 2022 | Jun 13, 2022 | Regular |
| Mar 31, 2022 | 0.10 | May 5, 2022 | Mar 14, 2022 | Regular |
| Jan 3, 2022 | 0.10 | Feb 3, 2022 | Dec 13, 2021 | Regular |
| Sep 30, 2021 | 0.10 | Nov 4, 2021 | Sep 13, 2021 | Regular |
| Jun 30, 2021 | 0.10 | Aug 5, 2021 | Jun 14, 2021 | Regular |
| Mar 31, 2021 | 0.10 | May 6, 2021 | Mar 18, 2021 | Regular |
| Dec 31, 2020 | 0.10 | Feb 4, 2021 | Dec 10, 2020 | Regular |
| Sep 30, 2020 | 0.10 | Nov 5, 2020 | Sep 14, 2020 | Regular |
| Jul 1, 2020 | 0.10 | Aug 4, 2020 | Jun 16, 2020 | Regular |
| Mar 31, 2020 | 0.10 | May 5, 2020 | Mar 10, 2020 | Regular |
| Jan 17, 2020 | 1.00 | Feb 20, 2020 | Jan 8, 2020 | Regular |
| Dec 31, 2019 | 0.10 | Feb 4, 2020 | Dec 12, 2019 | Regular |
| Sep 30, 2019 | 0.10 | Nov 5, 2019 | Sep 11, 2019 | Regular |
| Jul 3, 2019 | 0.10 | Aug 6, 2019 | Jun 12, 2019 | Regular |
| Apr 1, 2019 | 0.10 | May 1, 2019 | Mar 13, 2019 | Regular |
| Feb 4, 2019 | 4.25 | Feb 26, 2019 | Special | |
| Dec 31, 2018 | 0.10 | Feb 5, 2019 | Regular | |
| Oct 1, 2018 | 0.10 | Nov 6, 2018 | Sep 12, 2018 | Regular |
| Jul 3, 2018 | 0.10 | Aug 7, 2018 | Jun 12, 2018 | Regular |
| Apr 2, 2018 | 0.10 | May 1, 2018 | Mar 13, 2018 | Regular |
| Jan 22, 2018 | 3.00 | Feb 13, 2018 | Jan 4, 2018 | Special |
| Dec 29, 2017 | 0.10 | Feb 6, 2018 | Dec 19, 2017 | Regular |
| Oct 2, 2017 | 0.10 | Nov 7, 2017 | Sep 13, 2017 | Regular |
| Jun 30, 2017 | 0.10 | Aug 1, 2017 | Jun 14, 2017 | Regular |
| Mar 31, 2017 | 0.10 | May 2, 2017 | Mar 15, 2017 | Regular |
| Dec 29, 2016 | 0.10 | Feb 7, 2017 | Dec 14, 2016 | Regular |
| Sep 30, 2016 | 0.10 | Nov 1, 2016 | Sep 14, 2016 | Regular |
| Jun 30, 2016 | 0.10 | Aug 3, 2016 | Jun 20, 2016 | Regular |
| Mar 31, 2016 | 0.10 | May 4, 2016 | Mar 15, 2016 | Regular |
| Dec 31, 2015 | 0.10 | Feb 2, 2016 | Dec 17, 2015 | Regular |
| Oct 1, 2015 | 0.10 | Nov 3, 2015 | Sep 16, 2015 | Regular |
| Jun 30, 2015 | 0.10 | Aug 3, 2015 | Regular | |
| Mar 31, 2015 | 0.10 | May 4, 2015 | Mar 17, 2015 | Regular |
| Feb 6, 2015 | 1.50 | Feb 24, 2015 | Jan 22, 2015 | Regular |
| Dec 31, 2014 | 0.10 | Feb 2, 2015 | Dec 15, 2014 | Regular |
| Oct 1, 2014 | 0.10 | Nov 3, 2014 | Sep 16, 2014 | Regular |
| Jul 1, 2014 | 0.10 | Aug 4, 2014 | Jun 19, 2014 | Regular |
| Apr 2, 2014 | 0.10 | May 5, 2014 | Mar 14, 2014 | Regular |
| Feb 7, 2014 | 2.50 | Feb 25, 2014 | Jan 21, 2014 | Regular |
| Dec 31, 2013 | 0.10 | Feb 3, 2014 | Dec 17, 2013 | Regular |
| Oct 2, 2013 | 0.10 | Nov 4, 2013 | Sep 17, 2013 | Regular |
| Jul 2, 2013 | 0.10 | Aug 2, 2013 | Jun 18, 2013 | Regular |
| Apr 3, 2013 | 0.10 | May 3, 2013 | Mar 18, 2013 | Regular |
| Feb 8, 2013 | 2.50 | Feb 26, 2013 | Jan 31, 2013 | Regular |
| Jan 2, 2013 | 0.10 | Feb 4, 2013 | Dec 18, 2012 | Regular |
| Oct 3, 2012 | 0.10 | Nov 5, 2012 | Regular | |
| Jul 3, 2012 | 0.10 | Aug 3, 2012 | Regular | |
| Apr 3, 2012 | 0.10 | May 4, 2012 | Regular | |
| Jan 4, 2012 | 0.10 | Feb 3, 2012 | Regular | |
| Oct 5, 2011 | 0.10 | Nov 4, 2011 | Regular | |
| Jul 5, 2011 | 0.10 | Aug 5, 2011 | Regular | |
| Apr 5, 2011 | 0.10 | May 5, 2011 | Regular | |
| Jan 5, 2011 | 0.10 | Feb 4, 2011 | Regular | |
| Dec 14, 2010 | 1.00 | Dec 28, 2010 | Regular | |
| Oct 5, 2010 | 0.10 | Nov 5, 2010 | Regular | |
| Jul 2, 2010 | 0.10 | Aug 5, 2010 | Regular | |
| Apr 5, 2010 | 0.10 | May 5, 2010 | Regular | |
| Jan 5, 2010 | 0.10 | Feb 5, 2010 | Regular | |
| Oct 5, 2009 | 0.10 | Nov 5, 2009 | Regular | |
| Jul 2, 2009 | 0.0800 | Aug 6, 2009 | Regular | |
| Apr 9, 2009 | 0.0800 | May 7, 2009 | Regular | |
| Jan 2, 2009 | 0.0800 | Feb 5, 2009 | Regular | |
| Oct 3, 2008 | 0.0800 | Nov 4, 2008 | Regular | |
| Jul 1, 2008 | 0.0800 | Aug 6, 2008 | Regular | |
| Apr 8, 2008 | 0.0800 | May 8, 2008 | Regular | |
| Jan 2, 2008 | 0.0800 | Feb 7, 2008 | Regular | |
| Oct 1, 2007 | 0.0800 | Nov 1, 2007 | Regular | |
| Jul 30, 2007 | 1.50 | Aug 22, 2007 | Regular | |
| Jul 3, 2007 | 0.0800 | Aug 8, 2007 | Regular | |
| Apr 9, 2007 | 0.0800 | May 9, 2007 | Regular | |
| Jan 3, 2007 | 0.0800 | Feb 7, 2007 | Regular | |
| Oct 12, 2006 | 0.0800 | Nov 1, 2006 | Regular | |
| Jul 28, 2006 | 1.00 | Aug 22, 2006 | Special | |
| Jul 7, 2006 | 0.0800 | Aug 8, 2006 | Regular | |
| Apr 7, 2006 | 0.0800 | May 9, 2006 | Regular | |
| Jan 4, 2006 | 0.0800 | Feb 7, 2006 | Regular | |
| Nov 10, 2005 | 1.00 | Dec 15, 2005 | Regular | |
| Sep 30, 2005 | 0.0800 | Nov 1, 2005 | Regular | |
| Jul 5, 2005 | 0.0800 | Aug 9, 2005 | Regular | |
| Apr 8, 2005 | 0.0800 | May 10, 2005 | Regular | |
| Jan 4, 2005 | 0.0800 | Feb 8, 2005 | Regular | |
| Nov 10, 2004 | 1.00 | Dec 15, 2004 | Regular | |
| Oct 1, 2004 | 0.0600 | Nov 2, 2004 | Regular | |
| Jul 6, 2004 | 0.0600 | Aug 10, 2004 | Regular | |
| Apr 8, 2004 | 0.0600 | May 11, 2004 | Regular | |
| Jan 6, 2004 | 0.0600 | Feb 10, 2004 | Regular |
You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.
Dividend and split data from Polygon.io.