Markets›Consumer discretionary›GM

General Motors

GM
82.63
+2.06 (+2.56%)
Closing price for Sep 25, 2026 from Polygon.io
0.69
Paid per share, last 12 months
0.84%
Yield at today's price
Quarterly
How often it pays

Dividend history

Ex-dividend dateAmountPaid onAnnounced
Sep 4, 2026 0.18 Sep 17, 2026 Jul 20, 2026
Jun 5, 2026 0.18 Jun 18, 2026 Apr 27, 2026
Mar 6, 2026 0.18 Mar 19, 2026 Jan 27, 2026
Dec 5, 2025 0.15 Dec 18, 2025 Oct 20, 2025
Sep 5, 2025 0.15 Sep 18, 2025 Jul 21, 2025
Jun 6, 2025 0.15 Jun 19, 2025 Apr 29, 2025
Mar 7, 2025 0.12 Mar 20, 2025 Jan 27, 2025
Dec 6, 2024 0.12 Dec 19, 2024 Oct 21, 2024
Sep 6, 2024 0.12 Sep 19, 2024 Jul 22, 2024
Jun 7, 2024 0.12 Jun 20, 2024 Apr 22, 2024
Nov 30, 2023 0.0900 Dec 14, 2023 Oct 23, 2023
Aug 31, 2023 0.0900 Sep 14, 2023 Jul 24, 2023
Jun 1, 2023 0.0900 Jun 15, 2023 Apr 24, 2023
Mar 2, 2023 0.0900 Mar 16, 2023 Feb 1, 2023
Dec 1, 2022 0.0900 Dec 15, 2022 Oct 24, 2022
Aug 30, 2022 0.0900 Sep 15, 2022 Aug 19, 2022
Mar 5, 2020 0.38 Mar 20, 2020 Feb 3, 2020
Dec 5, 2019 0.38 Dec 19, 2019 Oct 28, 2019
Sep 5, 2019 0.38 Sep 20, 2019 Jul 31, 2019
Jun 6, 2019 0.38 Jun 21, 2019 Apr 29, 2019
Mar 7, 2019 0.38 Mar 22, 2019 Feb 5, 2019
Dec 6, 2018 0.38 Dec 20, 2018 Oct 30, 2018
Sep 6, 2018 0.38 Sep 21, 2018 Jul 24, 2018
Jun 7, 2018 0.38 Jun 22, 2018 Apr 25, 2018
Mar 8, 2018 0.38 Mar 23, 2018 Feb 5, 2018
Dec 7, 2017 0.38 Dec 21, 2017 Oct 23, 2017
Sep 7, 2017 0.38 Sep 22, 2017 Jul 24, 2017
Jun 7, 2017 0.38 Jun 23, 2017 Apr 27, 2017
Mar 8, 2017 0.38 Mar 24, 2017 Feb 6, 2017
Dec 5, 2016 0.38 Dec 22, 2016 Oct 24, 2016
Sep 7, 2016 0.38 Sep 23, 2016 Jul 20, 2016
Jun 8, 2016 0.38 Jun 23, 2016 Apr 20, 2016
Mar 9, 2016 0.38 Mar 24, 2016 Feb 2, 2016
Dec 16, 2015 0.36 Dec 29, 2015 Dec 8, 2015
Sep 10, 2015 0.36 Sep 29, 2015 Sep 2, 2015
Jun 8, 2015 0.36 Jun 23, 2015 Apr 13, 2015
Mar 9, 2015 0.30 Mar 24, 2015 Jan 21, 2015
Dec 8, 2014 0.30 Dec 23, 2014 Oct 7, 2014
Sep 8, 2014 0.30 Sep 26, 2014 Aug 12, 2014
Jun 6, 2014 0.30 Jun 26, 2014 Apr 8, 2014
Mar 14, 2014 0.30 Mar 28, 2014 Jan 14, 2014
May 14, 2008 0.25 Jun 10, 2008
Feb 13, 2008 0.25 Mar 10, 2008
Nov 14, 2007 0.25 Dec 10, 2007
Aug 15, 2007 0.25 Sep 10, 2007
May 9, 2007 0.25 Jun 9, 2007
Feb 14, 2007 0.25 Mar 10, 2007
Nov 15, 2006 0.25 Dec 9, 2006
Aug 9, 2006 0.25 Sep 9, 2006
May 10, 2006 0.25 Jun 10, 2006
Feb 14, 2006 0.25 Mar 10, 2006
Nov 8, 2005 0.50 Dec 10, 2005
Aug 10, 2005 0.50 Sep 10, 2005
May 17, 2005 0.50 Jun 10, 2005
Feb 9, 2005 0.50 Mar 10, 2005
Nov 4, 2004 0.50 Dec 10, 2004
Aug 11, 2004 0.50 Sep 10, 2004
May 12, 2004 0.50 Jun 10, 2004
Feb 11, 2004 0.50 Mar 10, 2004

You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.

Dividend and split data from Polygon.io.