Average pay per hour for private-sector workers. The yearly change is wage growth. Learn more.
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| Aug 1, 2026 | 37.75 | +0.10 |
| Jul 1, 2026 | 37.65 | +0.06 |
| Jun 1, 2026 | 37.59 | +0.10 |
| May 1, 2026 | 37.49 | +0.08 |
| Apr 1, 2026 | 37.41 | +0.06 |
| Mar 1, 2026 | 37.35 | +0.08 |
| Feb 1, 2026 | 37.27 | +0.12 |
| Jan 1, 2026 | 37.15 | +0.13 |
| Dec 1, 2025 | 37.02 | +0.02 |
| Nov 1, 2025 | 37.00 | +0.15 |
| Oct 1, 2025 | 36.85 | +0.15 |
| Sep 1, 2025 | 36.70 | +0.08 |
Source: FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. Series CES0500000003.