| Ex-dividend date | Amount | Paid on | Announced | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | 0.10 | Sep 30, 2026 | Sep 10, 2026 | Regular |
| Jun 23, 2026 | 0.50 | Jul 2, 2026 | Jun 3, 2026 | Regular |
| Jun 23, 2026 | 0.10 | Jul 2, 2026 | Jun 3, 2026 | Regular |
| Feb 23, 2026 | 0.0900 | Mar 4, 2026 | Feb 13, 2026 | Regular |
| Dec 15, 2025 | 0.0900 | Dec 29, 2025 | Dec 5, 2025 | Regular |
| Dec 15, 2025 | 1.00 | Dec 29, 2025 | Dec 5, 2025 | Special |
| Sep 22, 2025 | 0.0900 | Sep 30, 2025 | Sep 10, 2025 | Regular |
| Jun 23, 2025 | 0.50 | Jun 30, 2025 | Jun 11, 2025 | Special |
| Jun 23, 2025 | 0.0900 | Jun 30, 2025 | Jun 11, 2025 | Regular |
| Mar 3, 2025 | 0.0800 | Mar 12, 2025 | Feb 21, 2025 | Regular |
| Dec 16, 2024 | 0.0800 | Dec 27, 2024 | Dec 6, 2024 | Regular |
| Dec 16, 2024 | 0.50 | Dec 27, 2024 | Dec 6, 2024 | Special |
| Sep 23, 2024 | 0.0800 | Sep 30, 2024 | Sep 11, 2024 | Regular |
| Sep 23, 2024 | 0.25 | Sep 30, 2024 | Sep 11, 2024 | Special |
| Jun 24, 2024 | 0.50 | Jun 28, 2024 | Jun 12, 2024 | Special |
| Jun 24, 2024 | 0.12 | Jun 28, 2024 | Jun 12, 2024 | Regular |
| Mar 1, 2024 | 0.11 | Mar 13, 2024 | Feb 23, 2024 | Regular |
| Dec 15, 2023 | 0.11 | Dec 27, 2023 | Dec 8, 2023 | Regular |
| Dec 15, 2023 | 0.50 | Dec 27, 2023 | Dec 8, 2023 | Special |
| Sep 22, 2023 | 0.11 | Oct 4, 2023 | Sep 13, 2023 | Regular |
| Sep 22, 2023 | 0.50 | Oct 4, 2023 | Sep 13, 2023 | Special |
| Jun 23, 2023 | 0.11 | Jun 30, 2023 | Jun 14, 2023 | Regular |
| Mar 8, 2023 | 0.10 | Mar 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Regular |
| Jan 12, 2023 | 0.50 | Jan 24, 2023 | Jan 3, 2023 | Special |
| Dec 16, 2022 | 0.10 | Dec 28, 2022 | Dec 9, 2022 | Regular |
| Sep 23, 2022 | 0.10 | Oct 3, 2022 | Sep 14, 2022 | Regular |
| Jun 24, 2022 | 0.50 | Jul 7, 2022 | Jun 15, 2022 | Special |
| Jun 24, 2022 | 0.10 | Jul 7, 2022 | Jun 15, 2022 | Regular |
| Mar 8, 2022 | 0.13 | Mar 23, 2022 | Feb 25, 2022 | Regular |
| Dec 6, 2021 | 0.13 | Dec 22, 2021 | Nov 5, 2021 | Regular |
| Dec 6, 2021 | 1.00 | Dec 22, 2021 | Nov 5, 2021 | Regular |
| Sep 14, 2021 | 0.13 | Sep 29, 2021 | Aug 3, 2021 | Regular |
| Jun 24, 2021 | 0.50 | Jul 6, 2021 | Jun 15, 2021 | Regular |
| Jun 24, 2021 | 0.13 | Jul 6, 2021 | Jun 15, 2021 | Regular |
| Mar 9, 2021 | 0.12 | Mar 24, 2021 | Feb 18, 2021 | Regular |
| Dec 14, 2020 | 0.12 | Dec 29, 2020 | Nov 9, 2020 | Regular |
| Sep 14, 2020 | 0.12 | Sep 29, 2020 | Aug 4, 2020 | Regular |
| Jun 22, 2020 | 0.12 | Jun 30, 2020 | Jun 12, 2020 | Regular |
| Mar 10, 2020 | 0.11 | Mar 25, 2020 | Feb 20, 2020 | Regular |
| Nov 21, 2019 | 0.11 | Dec 11, 2019 | Nov 8, 2019 | Regular |
| Nov 21, 2019 | 0.75 | Dec 11, 2019 | Nov 8, 2019 | Regular |
| Sep 18, 2019 | 0.11 | Oct 3, 2019 | Aug 6, 2019 | Regular |
| Jun 17, 2019 | 0.50 | Jul 2, 2019 | Jun 6, 2019 | Regular |
| Jun 17, 2019 | 0.11 | Jul 2, 2019 | Jun 6, 2019 | Regular |
| Mar 13, 2019 | 0.15 | Apr 2, 2019 | Feb 21, 2019 | Regular |
| Nov 27, 2018 | 0.15 | Dec 12, 2018 | Nov 9, 2018 | Regular |
| Nov 27, 2018 | 0.50 | Dec 12, 2018 | Regular | |
| Sep 18, 2018 | 0.50 | Oct 3, 2018 | Aug 8, 2018 | Regular |
| Sep 18, 2018 | 0.15 | Oct 3, 2018 | Aug 8, 2018 | Regular |
| Jun 14, 2018 | 0.15 | Jul 5, 2018 | May 31, 2018 | Regular |
| Mar 13, 2018 | 0.14 | Apr 2, 2018 | Feb 28, 2018 | Regular |
| Nov 29, 2017 | 0.14 | Dec 14, 2017 | Nov 13, 2017 | Regular |
| Nov 29, 2017 | 0.50 | Dec 14, 2017 | Nov 13, 2017 | Regular |
| Sep 19, 2017 | 0.14 | Oct 4, 2017 | Aug 8, 2017 | Regular |
| Jun 13, 2017 | 0.14 | Jul 5, 2017 | May 16, 2017 | Regular |
| Jun 13, 2017 | 0.50 | Jul 5, 2017 | May 16, 2017 | Regular |
| Mar 13, 2017 | 0.13 | Apr 5, 2017 | Feb 8, 2017 | Regular |
| Nov 29, 2016 | 0.13 | Dec 15, 2016 | Nov 4, 2016 | Regular |
| Nov 9, 2016 | 0.50 | Nov 21, 2016 | Nov 4, 2016 | Regular |
| Sep 16, 2016 | 0.13 | Oct 5, 2016 | Aug 2, 2016 | Regular |
| Sep 16, 2016 | 0.50 | Oct 5, 2016 | Aug 2, 2016 | Regular |
| Jun 13, 2016 | 0.13 | Jul 5, 2016 | May 25, 2016 | Regular |
| Mar 11, 2016 | 0.12 | Apr 5, 2016 | Feb 17, 2016 | Regular |
| Nov 27, 2015 | 0.12 | Dec 17, 2015 | Nov 5, 2015 | Regular |
| Sep 3, 2015 | 0.12 | Oct 1, 2015 | Aug 4, 2015 | Regular |
| Jun 11, 2015 | 0.12 | Jul 1, 2015 | Jun 2, 2015 | Regular |
| Mar 17, 2015 | 0.11 | Apr 1, 2015 | Feb 18, 2015 | Regular |
| Dec 16, 2014 | 1.00 | Dec 30, 2014 | Dec 8, 2014 | Regular |
| Nov 28, 2014 | 0.11 | Dec 18, 2014 | Nov 6, 2014 | Regular |
| Sep 8, 2014 | 0.11 | Oct 1, 2014 | Aug 5, 2014 | Regular |
| Jun 6, 2014 | 0.11 | Jul 1, 2014 | May 20, 2014 | Regular |
| Mar 17, 2014 | 0.10 | Apr 1, 2014 | Feb 19, 2014 | Regular |
| Nov 29, 2013 | 0.10 | Dec 19, 2013 | Nov 7, 2013 | Regular |
| Sep 6, 2013 | 0.10 | Oct 1, 2013 | Aug 6, 2013 | Regular |
| Jun 7, 2013 | 0.10 | Jul 2, 2013 | May 21, 2013 | Regular |
| Mar 27, 2013 | 0.0900 | Apr 9, 2013 | Mar 21, 2013 | Regular |
| Dec 20, 2012 | 1.00 | Dec 31, 2012 | Dec 14, 2012 | Regular |
| Nov 30, 2012 | 0.0900 | Dec 20, 2012 | Nov 7, 2012 | Regular |
| Sep 10, 2012 | 0.0900 | Oct 2, 2012 | Regular | |
| Jun 8, 2012 | 0.0900 | Jul 3, 2012 | Regular | |
| Mar 19, 2012 | 0.0800 | Apr 3, 2012 | Regular | |
| Dec 2, 2011 | 0.0800 | Dec 22, 2011 | Regular | |
| Sep 8, 2011 | 0.0800 | Oct 4, 2011 | Regular | |
| Jun 10, 2011 | 0.0800 | Jul 1, 2011 | Regular | |
| Mar 17, 2011 | 0.0700 | Apr 1, 2011 | Regular | |
| Dec 2, 2010 | 0.0700 | Dec 22, 2010 | Regular | |
| Sep 8, 2010 | 0.0700 | Oct 1, 2010 | Regular | |
| Jun 10, 2010 | 0.0700 | Jul 1, 2010 | Regular | |
| Mar 17, 2010 | 0.0600 | Apr 1, 2010 | Regular | |
| Dec 10, 2009 | 0.0600 | Jan 5, 2010 | Regular | |
| Sep 10, 2009 | 0.0600 | Oct 1, 2009 | Regular | |
| Jun 10, 2009 | 0.0600 | Jul 1, 2009 | Regular | |
| Mar 17, 2009 | 0.0600 | Apr 1, 2009 | Regular | |
| Dec 10, 2008 | 0.0600 | Jan 2, 2009 | Regular | |
| Sep 10, 2008 | 0.0600 | Oct 1, 2008 | Regular | |
| Jun 11, 2008 | 0.0600 | Jul 2, 2008 | Regular | |
| Mar 17, 2008 | 0.0500 | Apr 1, 2008 | Regular | |
| Dec 12, 2007 | 0.0500 | Jan 3, 2008 | Regular | |
| Sep 12, 2007 | 0.0500 | Oct 2, 2007 | Regular | |
| Jun 13, 2007 | 0.0500 | Jul 3, 2007 | Regular | |
| Mar 15, 2007 | 0.0500 | Apr 3, 2007 | Regular | |
| Dec 13, 2006 | 0.0400 | Jan 3, 2007 | Regular | |
| Sep 13, 2006 | 0.0400 | Oct 3, 2006 | Regular | |
| Jun 14, 2006 | 0.0400 | Jun 30, 2006 | Regular | |
| Mar 16, 2006 | 0.0600 | Apr 4, 2006 | Regular | |
| Dec 14, 2005 | 0.0500 | Jan 4, 2006 | Regular | |
| Sep 15, 2005 | 0.0500 | Oct 4, 2005 | Regular | |
| Jun 14, 2005 | 0.0500 | Jul 1, 2005 | Regular | |
| Mar 22, 2005 | 0.0500 | Apr 8, 2005 | Regular | |
| Dec 13, 2004 | 0.0700 | Jan 3, 2005 | Regular | |
| Sep 15, 2004 | 0.0700 | Oct 1, 2004 | Regular | |
| Jun 14, 2004 | 0.0700 | Jul 1, 2004 | Regular | |
| Mar 17, 2004 | 0.0700 | Apr 1, 2004 | Regular | |
| Dec 11, 2003 | 0.0700 | Jan 2, 2004 | Regular |
You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.
| Date | Split |
|---|---|
| Jul 11, 2024 | 3 for 2 |
| Mar 24, 2022 | 3 for 2 |
| Apr 3, 2019 | 1.5 for 1 |
| Apr 5, 2006 | 1.5 for 1 |
| Apr 11, 2005 | 3 for 2 |
| Aug 28, 2003 | 3 for 2 |
Dividend and split data from Polygon.io.