Markets›Financials›WFC

Wells Fargo

WFC
80.81
-2.16 (-2.60%)
Closing price for Sep 28, 2026 from Polygon.io
1.85
Paid per share, last 12 months
2.29%
Yield at today's price
Quarterly
How often it pays

Dividend history

Ex-dividend dateAmountPaid onAnnounced
Aug 7, 2026 0.50 Sep 1, 2026 Jul 28, 2026
May 8, 2026 0.45 Jun 1, 2026 Apr 28, 2026
Feb 6, 2026 0.45 Mar 1, 2026 Jan 27, 2026
Nov 7, 2025 0.45 Dec 1, 2025 Oct 28, 2025
Aug 8, 2025 0.45 Sep 1, 2025 Jul 29, 2025
May 9, 2025 0.40 Jun 1, 2025 Apr 29, 2025
Feb 7, 2025 0.40 Mar 1, 2025 Jan 28, 2025
Nov 8, 2024 0.40 Dec 1, 2024 Oct 22, 2024
Aug 9, 2024 0.40 Sep 1, 2024 Jul 23, 2024
May 9, 2024 0.35 Jun 1, 2024 Apr 30, 2024
Feb 1, 2024 0.35 Mar 1, 2024 Jan 23, 2024
Nov 2, 2023 0.35 Dec 1, 2023 Oct 24, 2023
Aug 3, 2023 0.35 Sep 1, 2023 Jul 25, 2023
May 4, 2023 0.30 Jun 1, 2023 Apr 25, 2023
Feb 2, 2023 0.30 Mar 1, 2023 Jan 24, 2023
Nov 3, 2022 0.30 Dec 1, 2022 Oct 25, 2022
Aug 4, 2022 0.30 Sep 1, 2022 Jul 26, 2022
May 5, 2022 0.25 Jun 1, 2022 Apr 26, 2022
Feb 3, 2022 0.25 Mar 1, 2022 Jan 25, 2022
Nov 4, 2021 0.20 Dec 1, 2021 Oct 26, 2021
Aug 5, 2021 0.20 Sep 1, 2021 Jul 27, 2021
May 6, 2021 0.10 Jun 1, 2021 Apr 27, 2021
Feb 4, 2021 0.10 Mar 1, 2021 Jan 26, 2021
Nov 5, 2020 0.10 Dec 1, 2020 Oct 27, 2020
Aug 6, 2020 0.10 Sep 1, 2020 Jul 28, 2020
May 7, 2020 0.51 Jun 1, 2020 Apr 28, 2020
Feb 6, 2020 0.51 Mar 1, 2020 Jan 28, 2020
Nov 7, 2019 0.51 Dec 1, 2019 Oct 22, 2019
Aug 8, 2019 0.51 Sep 1, 2019 Jul 23, 2019
May 9, 2019 0.45 Jun 1, 2019 Apr 23, 2019
Jan 31, 2019 0.45 Mar 1, 2019 Jan 22, 2019
Nov 8, 2018 0.43 Dec 1, 2018 Oct 23, 2018
Aug 9, 2018 0.43 Sep 1, 2018 Jul 24, 2018
May 3, 2018 0.39 Jun 1, 2018 Apr 24, 2018
Feb 1, 2018 0.39 Mar 1, 2018 Jan 23, 2018
Nov 2, 2017 0.39 Dec 1, 2017 Oct 24, 2017
Aug 2, 2017 0.39 Sep 1, 2017 Jul 25, 2017
May 3, 2017 0.38 Jun 1, 2017 Apr 25, 2017
Feb 1, 2017 0.38 Mar 1, 2017 Jan 24, 2017
Nov 2, 2016 0.38 Dec 1, 2016 Oct 25, 2016
Aug 3, 2016 0.38 Sep 1, 2016 Jul 26, 2016
May 4, 2016 0.38 Jun 1, 2016 Apr 26, 2016
Feb 3, 2016 0.38 Mar 1, 2016 Jan 26, 2016
Nov 4, 2015 0.38 Dec 1, 2015 Oct 27, 2015
Aug 5, 2015 0.38 Sep 1, 2015 Jul 28, 2015
May 6, 2015 0.38 Jun 1, 2015 Apr 28, 2015
Feb 4, 2015 0.35 Mar 1, 2015 Jan 27, 2015
Nov 5, 2014 0.35 Dec 1, 2014 Oct 28, 2014
Aug 6, 2014 0.35 Sep 1, 2014 Jul 22, 2014
May 7, 2014 0.35 Jun 1, 2014 Apr 29, 2014
Feb 5, 2014 0.30 Mar 1, 2014 Jan 28, 2014
Nov 6, 2013 0.30 Dec 1, 2013 Oct 22, 2013
Aug 7, 2013 0.30 Sep 1, 2013 Jul 23, 2013
May 8, 2013 0.30 Jun 1, 2013 Apr 23, 2013
Jan 30, 2013 0.25 Mar 1, 2013 Jan 22, 2013
Nov 7, 2012 0.22 Dec 1, 2012 Oct 23, 2012
Aug 8, 2012 0.22 Sep 1, 2012
May 2, 2012 0.22 Jun 1, 2012
Mar 22, 2012 0.10 Mar 30, 2012
Feb 1, 2012 0.12 Mar 1, 2012
Nov 2, 2011 0.12 Dec 1, 2011
Aug 3, 2011 0.12 Sep 1, 2011
May 4, 2011 0.12 Jun 1, 2011
Mar 24, 2011 0.0700 Mar 31, 2011
Feb 2, 2011 0.0500 Mar 1, 2011
Nov 3, 2010 0.0500 Dec 1, 2010
Aug 4, 2010 0.0500 Sep 1, 2010
May 5, 2010 0.0500 Jun 1, 2010
Feb 3, 2010 0.0500 Mar 1, 2010
Nov 4, 2009 0.0500 Dec 1, 2009
Aug 5, 2009 0.0500 Sep 1, 2009
May 6, 2009 0.0500 Jun 1, 2009
Feb 4, 2009 0.34 Mar 1, 2009
Nov 5, 2008 0.34 Dec 1, 2008
Aug 6, 2008 0.34 Sep 1, 2008
May 7, 2008 0.31 Jun 1, 2008
Feb 6, 2008 0.31 Mar 1, 2008
Nov 7, 2007 0.31 Dec 1, 2007
Aug 8, 2007 0.31 Sep 1, 2007
May 2, 2007 0.28 Jun 1, 2007
Jan 31, 2007 0.28 Mar 1, 2007
Nov 1, 2006 0.28 Dec 1, 2006
Aug 2, 2006 0.56 Sep 1, 2006
May 3, 2006 0.52 Jun 1, 2006
Feb 1, 2006 0.52 Mar 1, 2006
Nov 2, 2005 0.52 Dec 1, 2005
Aug 3, 2005 0.52 Sep 1, 2005
May 4, 2005 0.48 Jun 1, 2005
Feb 2, 2005 0.48 Mar 1, 2005
Nov 3, 2004 0.48 Dec 1, 2004
Aug 4, 2004 0.48 Sep 1, 2004
May 5, 2004 0.45 Jun 1, 2004
Feb 4, 2004 0.45 Mar 1, 2004

You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.

Stock splits

DateSplit
Aug 14, 20062 for 1

Dividend and split data from Polygon.io.