| Filed | Form | What it is | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Sep 4, 2026 | Read on sec.gov |
| Aug 18, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Aug 14, 2026 | Read on sec.gov |
| Aug 11, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Aug 5, 2026 | Read on sec.gov |
| Aug 4, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2026 | Read on sec.gov |
| Aug 3, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Aug 3, 2026 | Read on sec.gov |
| Jul 29, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Jul 29, 2026 | Read on sec.gov |
| Jun 1, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 1, 2026 | Read on sec.gov |
| May 12, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | May 7, 2026 | Read on sec.gov |
| May 11, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | May 11, 2026 | Read on sec.gov |
| May 8, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | May 4, 2026 | Read on sec.gov |
| May 7, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2026 | Read on sec.gov |
| May 5, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | May 5, 2026 | Read on sec.gov |
| Apr 1, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Apr 1, 2026 | Read on sec.gov |
| Mar 26, 2026 | DEF 14A | Proxy statement (shareholder vote) | Dec 31, 2025 | Read on sec.gov |
| Mar 2, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 2, 2026 | Read on sec.gov |
| Feb 26, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Feb 23, 2026 | Read on sec.gov |
| Feb 20, 2026 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2025 | Read on sec.gov |
| Feb 6, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Feb 6, 2026 | Read on sec.gov |
| Feb 5, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Feb 5, 2026 | Read on sec.gov |
| Feb 3, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Feb 3, 2026 | Read on sec.gov |
| Jan 5, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Jan 5, 2026 | Read on sec.gov |
| Dec 5, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Dec 5, 2025 | Read on sec.gov |
| Dec 5, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Dec 4, 2025 | Read on sec.gov |
| Nov 7, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Nov 7, 2025 | Read on sec.gov |
| Nov 6, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Nov 3, 2025 | Read on sec.gov |
| Oct 31, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Oct 31, 2025 | Read on sec.gov |
| Oct 31, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2025 | Read on sec.gov |
| Oct 30, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Oct 30, 2025 | Read on sec.gov |
| Sep 2, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Sep 2, 2025 | Read on sec.gov |
| Aug 4, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Aug 4, 2025 | Read on sec.gov |
| Aug 1, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2025 | Read on sec.gov |
| Jul 30, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Jul 30, 2025 | Read on sec.gov |
| Jun 25, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 25, 2025 | Read on sec.gov |
| Jun 10, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 10, 2025 | Read on sec.gov |
| Jun 6, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 5, 2025 | Read on sec.gov |
| Jun 5, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 5, 2025 | Read on sec.gov |
| May 16, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | May 16, 2025 | Read on sec.gov |
| May 13, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | May 8, 2025 | Read on sec.gov |
| May 12, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | May 8, 2025 | Read on sec.gov |
| May 7, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2025 | Read on sec.gov |
The most recent filings from SEC EDGAR. The annual report (10-K) is the most complete description of a company's business, risks and finances. How to read a 10-K. Every filing on EDGAR.