Markets›Industrials›UPS

United Parcel Service

UPS
93.96
+1.91 (+2.07%)
Closing price for Sep 25, 2026 from Polygon.io
6.56
Paid per share, last 12 months
6.98%
Yield at today's price
Quarterly
How often it pays

Dividend history

Ex-dividend dateAmountPaid onAnnounced
Aug 17, 2026 1.64 Sep 3, 2026 Aug 5, 2026
May 18, 2026 1.64 Jun 4, 2026 May 6, 2026
Feb 17, 2026 1.64 Mar 5, 2026 Jan 27, 2026
Nov 17, 2025 1.64 Dec 4, 2025 Nov 6, 2025
Aug 18, 2025 1.64 Sep 4, 2025 Aug 6, 2025
May 19, 2025 1.64 Jun 5, 2025 May 7, 2025
Feb 18, 2025 1.64 Mar 6, 2025 Feb 5, 2025
Nov 18, 2024 1.63 Dec 5, 2024 Nov 6, 2024
Aug 19, 2024 1.63 Sep 5, 2024 Aug 7, 2024
May 10, 2024 1.63 May 30, 2024 May 1, 2024
Feb 16, 2024 1.63 Mar 8, 2024 Jan 30, 2024
Nov 10, 2023 1.62 Nov 30, 2023 Nov 1, 2023
Aug 11, 2023 1.62 Aug 31, 2023 Aug 3, 2023
May 12, 2023 1.62 Jun 1, 2023 May 3, 2023
Feb 17, 2023 1.62 Mar 10, 2023 Jan 31, 2023
Nov 10, 2022 1.52 Dec 1, 2022 Nov 2, 2022
Aug 12, 2022 1.52 Sep 1, 2022 Aug 3, 2022
May 13, 2022 1.52 Jun 2, 2022 May 4, 2022
Feb 18, 2022 1.52 Mar 10, 2022 Feb 1, 2022
Nov 19, 2021 1.02 Dec 8, 2021 Nov 4, 2021
Aug 20, 2021 1.02 Sep 9, 2021 Aug 5, 2021
May 21, 2021 1.02 Jun 9, 2021 May 12, 2021
Feb 19, 2021 1.02 Mar 10, 2021 Feb 10, 2021
Nov 12, 2020 1.01 Dec 3, 2020 Nov 2, 2020
Aug 21, 2020 1.01 Sep 9, 2020 Aug 12, 2020
May 22, 2020 1.01 Jun 10, 2020 May 14, 2020
Feb 24, 2020 1.01 Mar 10, 2020 Feb 13, 2020
Nov 15, 2019 0.96 Dec 4, 2019 Nov 7, 2019
Aug 16, 2019 0.96 Sep 4, 2019 Aug 8, 2019
May 17, 2019 0.96 Jun 5, 2019 May 9, 2019
Feb 25, 2019 0.96 Mar 12, 2019 Feb 15, 2019
Nov 16, 2018 0.91 Dec 5, 2018 Nov 8, 2018
Aug 17, 2018 0.91 Sep 5, 2018 Aug 9, 2018
May 18, 2018 0.91 Jun 6, 2018 May 10, 2018
Feb 16, 2018 0.91 Mar 7, 2018 Feb 8, 2018
Nov 10, 2017 0.83 Nov 29, 2017 Nov 2, 2017
Aug 10, 2017 0.83 Aug 30, 2017 Aug 3, 2017
May 11, 2017 0.83 May 31, 2017 May 4, 2017
Feb 16, 2017 0.83 Mar 8, 2017 Feb 8, 2017
Nov 9, 2016 0.78 Nov 30, 2016 Nov 3, 2016
Aug 12, 2016 0.78 Aug 31, 2016 Aug 5, 2016
May 12, 2016 0.78 Jun 1, 2016 May 5, 2016
Feb 18, 2016 0.78 Mar 9, 2016 Feb 10, 2016
Nov 12, 2015 0.73 Dec 2, 2015 Nov 5, 2015
Aug 13, 2015 0.73 Sep 1, 2015 Aug 6, 2015
May 14, 2015 0.73 Jun 3, 2015 May 7, 2015
Feb 19, 2015 0.73 Mar 10, 2015 Feb 11, 2015
Nov 13, 2014 0.67 Dec 3, 2014 Nov 6, 2014
Aug 14, 2014 0.67 Sep 3, 2014 Aug 7, 2014
May 15, 2014 0.67 Jun 4, 2014 May 8, 2014
Feb 20, 2014 0.67 Mar 11, 2014 Feb 13, 2014
Nov 14, 2013 0.62 Dec 4, 2013 Nov 7, 2013
Aug 15, 2013 0.62 Sep 4, 2013 Aug 8, 2013
May 9, 2013 0.62 May 29, 2013 May 2, 2013
Feb 21, 2013 0.62 Mar 12, 2013 Feb 14, 2013
Nov 15, 2012 0.57 Dec 5, 2012 Nov 8, 2012
Aug 16, 2012 0.57 Sep 5, 2012
May 10, 2012 0.57 May 30, 2012
Feb 16, 2012 0.57 Mar 7, 2012
Nov 9, 2011 0.52 Nov 30, 2011
Aug 18, 2011 0.52 Sep 7, 2011
May 12, 2011 0.52 Jun 1, 2011
Feb 10, 2011 0.52 Mar 2, 2011
Nov 10, 2010 0.47 Dec 1, 2010
Aug 12, 2010 0.47 Sep 1, 2010
May 13, 2010 0.47 Jun 2, 2010
Feb 11, 2010 0.47 Mar 3, 2010
Nov 12, 2009 0.45 Dec 3, 2009
Aug 20, 2009 0.45 Sep 9, 2009
May 14, 2009 0.45 Jun 3, 2009
Feb 19, 2009 0.45 Mar 10, 2009
Nov 13, 2008 0.45 Dec 3, 2008
Aug 21, 2008 0.45 Sep 9, 2008
May 15, 2008 0.45 Jun 3, 2008
Feb 7, 2008 0.45 Mar 4, 2008
Nov 15, 2007 0.42 Jan 3, 2008
Sep 6, 2007 0.42 Sep 17, 2007
May 17, 2007 0.42 Jun 5, 2007
Feb 15, 2007 0.42 Mar 6, 2007
Nov 22, 2006 0.38 Jan 4, 2007
Aug 17, 2006 0.38 Sep 6, 2006
May 11, 2006 0.38 May 31, 2006
Feb 16, 2006 0.38 Mar 7, 2006
Nov 23, 2005 0.33 Jan 4, 2006
Aug 18, 2005 0.33 Sep 7, 2005
May 12, 2005 0.33 Jun 1, 2005
Feb 17, 2005 0.33 Mar 9, 2005
Nov 24, 2004 0.28 Jan 4, 2005
Aug 19, 2004 0.28 Sep 8, 2004
May 13, 2004 0.28 Jun 2, 2004
Feb 19, 2004 0.28 Mar 9, 2004
Nov 20, 2003 0.25 Jan 5, 2004

You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.

Dividend and split data from Polygon.io.