Markets›UNTY

Unity Bancorp Inc. /nj/

UNTY
56.05
+0.72 (+1.30%)
Closing price for Sep 25, 2026 from Polygon.io
0.64
Paid per share, last 12 months
1.14%
Yield at today's price

Dividend history

Ex-dividend dateAmountPaid onAnnounced
Sep 3, 2026 0.17 Sep 17, 2026 Aug 20, 2026
Jun 4, 2026 0.16 Jun 18, 2026 May 21, 2026
Mar 6, 2026 0.16 Mar 20, 2026 Feb 26, 2026
Dec 5, 2025 0.15 Dec 19, 2025 Nov 20, 2025
Sep 5, 2025 0.15 Sep 19, 2025 Aug 21, 2025
Jun 6, 2025 0.14 Jun 20, 2025 May 22, 2025
Mar 14, 2025 0.14 Mar 28, 2025 Feb 27, 2025
Dec 13, 2024 0.13 Dec 31, 2024 Nov 21, 2024
Sep 6, 2024 0.13 Sep 20, 2024 Aug 15, 2024
Jun 7, 2024 0.13 Jun 21, 2024 May 16, 2024
Mar 14, 2024 0.13 Mar 29, 2024 Feb 22, 2024
Dec 14, 2023 0.12 Dec 29, 2023 Nov 16, 2023
Sep 7, 2023 0.12 Sep 22, 2023 Aug 17, 2023
Jun 8, 2023 0.12 Jun 23, 2023 Apr 27, 2023
Mar 9, 2023 0.12 Mar 24, 2023 Feb 16, 2023
Dec 15, 2022 0.11 Dec 30, 2022 Nov 17, 2022
Sep 8, 2022 0.11 Sep 23, 2022 Aug 25, 2022
Jun 9, 2022 0.11 Jun 24, 2022 Apr 28, 2022
Mar 10, 2022 0.10 Mar 25, 2022 Feb 24, 2022
Dec 16, 2021 0.10 Dec 31, 2021 Nov 18, 2021
Sep 9, 2021 0.0900 Sep 24, 2021 Aug 26, 2021
Jun 10, 2021 0.0900 Jun 25, 2021 May 27, 2021
Mar 11, 2021 0.0800 Mar 26, 2021 Feb 25, 2021
Dec 16, 2020 0.0800 Dec 31, 2020 Nov 19, 2020
Sep 10, 2020 0.0800 Sep 25, 2020 Aug 27, 2020
Jun 11, 2020 0.0800 Jun 26, 2020 Apr 23, 2020
Mar 12, 2020 0.0800 Mar 27, 2020 Feb 27, 2020
Dec 12, 2019 0.0800 Dec 27, 2019 Nov 21, 2019
Sep 12, 2019 0.0800 Sep 27, 2019 Aug 22, 2019
Jun 13, 2019 0.0800 Jun 28, 2019 Apr 25, 2019
Mar 14, 2019 0.0700 Mar 29, 2019 Feb 28, 2019
Dec 13, 2018 0.0700 Dec 28, 2018 Nov 29, 2018
Sep 13, 2018 0.0700 Sep 28, 2018 Aug 23, 2018
Jun 14, 2018 0.0700 Jun 29, 2018 Apr 26, 2018
Mar 15, 2018 0.0600 Mar 30, 2018 Feb 22, 2018
Dec 14, 2017 0.0600 Dec 29, 2017 Nov 16, 2017
Sep 14, 2017 0.0600 Sep 29, 2017 Aug 24, 2017
Jun 13, 2017 0.0600 Jun 29, 2017 Apr 27, 2017
Mar 15, 2017 0.0500 Mar 31, 2017 Feb 23, 2017
Dec 14, 2016 0.0500 Dec 30, 2016 Nov 17, 2016
Sep 9, 2016 0.0500 Sep 29, 2016 Aug 25, 2016
Jun 14, 2016 0.0400 Jun 30, 2016 May 26, 2016
Mar 15, 2016 0.0400 Mar 31, 2016 Feb 25, 2016
Dec 11, 2015 0.0400 Dec 30, 2015 Nov 19, 2015
Sep 11, 2015 0.0400 Sep 30, 2015 Aug 27, 2015
Jun 11, 2015 0.0300 Jun 30, 2015 May 21, 2015
Mar 12, 2015 0.0300 Mar 31, 2015 Feb 26, 2015
Dec 4, 2014 0.0300 Dec 19, 2014 Nov 20, 2014
Sep 10, 2014 0.0300 Sep 26, 2014 Aug 28, 2014
Jun 11, 2014 0.0200 Jun 27, 2014 May 29, 2014
Mar 13, 2014 0.0200 Mar 31, 2014 Feb 27, 2014
Dec 12, 2013 0.0100 Dec 30, 2013 Nov 21, 2013
Sep 12, 2013 0.0100 Sep 30, 2013 Aug 22, 2013
Jun 13, 2013 0.0100 Jun 28, 2013 May 28, 2013
Oct 27, 1999 0.0600
Aug 6, 1999 0.0600
May 6, 1999 0.0600
Feb 3, 1999 0.0500
Oct 28, 1998 0.0500

You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.

Dividend and split data from Polygon.io.