| Filed | Form | What it is | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Aug 21, 2026 | Read on sec.gov |
| Aug 18, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Aug 17, 2026 | Read on sec.gov |
| Aug 6, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2026 | Read on sec.gov |
| Aug 6, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Aug 6, 2026 | Read on sec.gov |
| Jul 9, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Jul 6, 2026 | Read on sec.gov |
| Jun 16, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 15, 2026 | Read on sec.gov |
| Jun 9, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 4, 2026 | Read on sec.gov |
| May 15, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | May 15, 2026 | Read on sec.gov |
| May 14, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | May 12, 2026 | Read on sec.gov |
| May 12, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | May 11, 2026 | Read on sec.gov |
| May 7, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2026 | Read on sec.gov |
| May 7, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | May 7, 2026 | Read on sec.gov |
| Apr 17, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Apr 17, 2026 | Read on sec.gov |
| Mar 27, 2026 | DEF 14A | Proxy statement (shareholder vote) | May 12, 2026 | Read on sec.gov |
| Mar 26, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 23, 2026 | Read on sec.gov |
| Mar 20, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 20, 2026 | Read on sec.gov |
| Mar 17, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 16, 2026 | Read on sec.gov |
| Mar 13, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 10, 2026 | Read on sec.gov |
| Feb 26, 2026 | 10-K | Annual report | Dec 31, 2025 | Read on sec.gov |
| Feb 26, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Feb 26, 2026 | Read on sec.gov |
| Jan 29, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Jan 29, 2026 | Read on sec.gov |
| Jan 21, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Jan 21, 2026 | Read on sec.gov |
| Dec 19, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Dec 18, 2025 | Read on sec.gov |
| Nov 17, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Nov 14, 2025 | Read on sec.gov |
| Nov 5, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Sep 30, 2025 | Read on sec.gov |
| Nov 5, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Nov 5, 2025 | Read on sec.gov |
| Sep 23, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Sep 22, 2025 | Read on sec.gov |
| Sep 19, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Sep 19, 2025 | Read on sec.gov |
| Aug 29, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Aug 26, 2025 | Read on sec.gov |
| Aug 7, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Jun 30, 2025 | Read on sec.gov |
| Aug 7, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Aug 7, 2025 | Read on sec.gov |
| Jun 23, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 18, 2025 | Read on sec.gov |
| Jun 23, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 20, 2025 | Read on sec.gov |
| May 16, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | May 16, 2025 | Read on sec.gov |
| May 15, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | May 13, 2025 | Read on sec.gov |
| May 13, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | May 12, 2025 | Read on sec.gov |
| May 8, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Mar 31, 2025 | Read on sec.gov |
| May 8, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | May 8, 2025 | Read on sec.gov |
| Mar 31, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 28, 2025 | Read on sec.gov |
| Mar 28, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 28, 2025 | Read on sec.gov |
The most recent filings from SEC EDGAR. The annual report (10-K) is the most complete description of a company's business, risks and finances. How to read a 10-K. Every filing on EDGAR.