Markets›SFBS

ServisFirst Bancshares, Inc.

SFBS
41.31
+0.06 (+0.15%)
Closing price for Sep 25, 2026 from Polygon.io
1.67
Paid per share, last 12 months
4.03%
Yield at today's price
Quarterly
How often it pays

Dividend history

Ex-dividend dateAmountPaid onAnnounced
Oct 1, 2026 0.19 Oct 9, 2026 Sep 21, 2026
Jul 1, 2026 0.38 Jul 10, 2026 Jun 15, 2026
Apr 1, 2026 0.38 Apr 13, 2026 Mar 16, 2026
Jan 2, 2026 0.38 Jan 13, 2026 Dec 15, 2025
Oct 1, 2025 0.34 Oct 10, 2025 Sep 15, 2025
Jul 1, 2025 0.34 Jul 9, 2025 Jun 17, 2025
Apr 1, 2025 0.34 Apr 9, 2025 Mar 17, 2025
Jan 2, 2025 0.34 Jan 10, 2025 Dec 16, 2024
Oct 1, 2024 0.30 Oct 8, 2024 Sep 16, 2024
Jul 1, 2024 0.30 Jul 9, 2024 Jun 17, 2024
Mar 28, 2024 0.30 Apr 9, 2024 Mar 18, 2024
Dec 29, 2023 0.30 Jan 8, 2024 Dec 19, 2023
Sep 29, 2023 0.28 Oct 10, 2023 Sep 18, 2023
Jun 30, 2023 0.28 Jul 10, 2023 Jun 20, 2023
Mar 31, 2023 0.28 Apr 10, 2023 Mar 20, 2023
Dec 30, 2022 0.28 Jan 6, 2023 Dec 19, 2022
Sep 30, 2022 0.23 Oct 7, 2022 Sep 19, 2022
Jun 30, 2022 0.23 Jul 8, 2022 Jun 21, 2022
Mar 31, 2022 0.23 Apr 8, 2022 Mar 21, 2022
Dec 30, 2021 0.23 Jan 7, 2022 Dec 20, 2021
Sep 30, 2021 0.20 Oct 8, 2021 Sep 20, 2021
Jun 30, 2021 0.20 Jul 9, 2021 Jun 21, 2021
Mar 31, 2021 0.20 Apr 9, 2021 Mar 15, 2021
Dec 30, 2020 0.20 Jan 8, 2021 Dec 21, 2020
Sep 30, 2020 0.18 Oct 9, 2020 Sep 21, 2020
Jun 30, 2020 0.18 Jul 10, 2020 Jun 15, 2020
Mar 31, 2020 0.18 Apr 10, 2020 Mar 16, 2020
Dec 31, 2019 0.18 Jan 10, 2020 Oct 21, 2019
Sep 30, 2019 0.15 Oct 11, 2019 Sep 16, 2019
Jun 28, 2019 0.15 Jul 12, 2019 Jun 17, 2019
Mar 29, 2019 0.15 Apr 12, 2019 Mar 18, 2019
Dec 31, 2018 0.15 Jan 11, 2019 Dec 17, 2018
Sep 28, 2018 0.11 Oct 12, 2018 Sep 17, 2018
Jun 29, 2018 0.11 Jul 13, 2018 Jun 18, 2018
Mar 29, 2018 0.11 Apr 13, 2018 Feb 20, 2018
Dec 29, 2017 0.0500 Jan 12, 2018 Dec 18, 2017
Sep 29, 2017 0.0500 Oct 13, 2017 Sep 18, 2017
Jun 29, 2017 0.0500 Jul 14, 2017 Jun 19, 2017
Mar 31, 2017 0.0500 Apr 14, 2017 Mar 20, 2017
Dec 29, 2016 0.0400 Jan 13, 2017 Dec 19, 2016
Sep 30, 2016 0.0800 Oct 14, 2016 Sep 19, 2016
Jul 6, 2016 0.0800 Jul 15, 2016 Jun 20, 2016
Apr 7, 2016 0.0800 Apr 15, 2016 Mar 21, 2016
Jan 6, 2016 0.0600 Jan 15, 2016 Dec 21, 2015
Oct 6, 2015 0.0600 Oct 15, 2015 Sep 21, 2015
Jul 6, 2015 0.0600 Jul 15, 2015 Jun 15, 2015
Apr 6, 2015 0.0600 Apr 15, 2015 Mar 16, 2015
Jan 6, 2015 0.0500 Jan 15, 2015 Dec 15, 2014
Oct 6, 2014 0.0500 Oct 15, 2014 Sep 16, 2014
Jul 3, 2014 0.15 Jul 15, 2014 Jun 16, 2014

You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.

Dividend and split data from Polygon.io.