Markets›Consumer discretionary›SBUX

Starbucks

SBUX
94.86
+1.21 (+1.29%)
Closing price for Sep 25, 2026 from Polygon.io
2.48
Paid per share, last 12 months
2.61%
Yield at today's price

Dividend history

Ex-dividend dateAmountPaid onAnnounced
Aug 14, 2026 0.62 Aug 28, 2026 Jun 10, 2026
May 15, 2026 0.62 May 29, 2026 Mar 24, 2026
Feb 13, 2026 0.62 Feb 27, 2026 Nov 11, 2025
Nov 14, 2025 0.62 Nov 28, 2025 Sep 8, 2025
Aug 15, 2025 0.61 Aug 29, 2025 Jun 24, 2025
May 16, 2025 0.61 May 30, 2025 Mar 11, 2025
Feb 14, 2025 0.61 Feb 28, 2025 Nov 19, 2024
Nov 15, 2024 0.61 Nov 29, 2024 Sep 10, 2024
Aug 16, 2024 0.57 Aug 30, 2024 Jun 11, 2024
May 16, 2024 0.57 May 31, 2024 Mar 12, 2024
Feb 8, 2024 0.57 Feb 23, 2024 Nov 13, 2023
Nov 9, 2023 0.57 Nov 24, 2023 Sep 13, 2023
Aug 10, 2023 0.53 Aug 25, 2023 Jun 13, 2023
May 11, 2023 0.53 May 26, 2023 Mar 22, 2023
Feb 9, 2023 0.53 Feb 24, 2023 Nov 18, 2022
Nov 9, 2022 0.53 Nov 25, 2022 Sep 9, 2022
Aug 11, 2022 0.49 Aug 26, 2022 Jun 22, 2022
May 12, 2022 0.49 May 27, 2022 Mar 15, 2022
Feb 10, 2022 0.49 Feb 25, 2022 Nov 10, 2021
Nov 10, 2021 0.49 Nov 26, 2021 Sep 15, 2021
Aug 11, 2021 0.45 Aug 27, 2021 Jun 23, 2021
May 12, 2021 0.45 May 28, 2021 Mar 16, 2021
Feb 17, 2021 0.45 Mar 5, 2021 Nov 11, 2020
Nov 10, 2020 0.45 Nov 27, 2020 Sep 30, 2020
Aug 6, 2020 0.41 Aug 21, 2020 Jun 24, 2020
May 7, 2020 0.41 May 22, 2020 Mar 17, 2020
Feb 5, 2020 0.41 Feb 21, 2020 Nov 13, 2019
Nov 12, 2019 0.41 Nov 29, 2019 Sep 11, 2019
Aug 7, 2019 0.36 Aug 23, 2019 Jun 26, 2019
May 8, 2019 0.36 May 24, 2019 Mar 19, 2019
Feb 6, 2019 0.36 Feb 22, 2019 Nov 14, 2018
Nov 14, 2018 0.36 Nov 30, 2018 Sep 12, 2018
Aug 8, 2018 0.36 Aug 24, 2018 Jun 15, 2018
May 9, 2018 0.30 May 25, 2018 Mar 20, 2018
Feb 7, 2018 0.30 Feb 23, 2018 Nov 15, 2017
Nov 15, 2017 0.30 Dec 1, 2017 Sep 13, 2017
Aug 8, 2017 0.25 Aug 25, 2017 Jun 28, 2017
May 9, 2017 0.25 May 26, 2017 Mar 21, 2017
Feb 7, 2017 0.25 Feb 24, 2017 Nov 15, 2016
Nov 15, 2016 0.25 Dec 2, 2016 Sep 14, 2016
Aug 2, 2016 0.20 Aug 19, 2016 May 11, 2016
May 3, 2016 0.20 May 20, 2016 Mar 22, 2016
Feb 2, 2016 0.20 Feb 19, 2016 Nov 10, 2015
Nov 9, 2015 0.20 Nov 27, 2015 Sep 9, 2015
Aug 4, 2015 0.16 Aug 21, 2015 Jun 24, 2015
May 5, 2015 0.16 May 22, 2015 Mar 17, 2015
Feb 3, 2015 0.32 Feb 20, 2015 Nov 11, 2014
Nov 10, 2014 0.32 Nov 28, 2014 Sep 10, 2014
Aug 5, 2014 0.26 Aug 22, 2014 Jun 25, 2014
May 6, 2014 0.26 May 23, 2014 Mar 18, 2014
Feb 4, 2014 0.26 Feb 21, 2014 Nov 5, 2013
Nov 12, 2013 0.26 Nov 29, 2013 Sep 11, 2013
Aug 6, 2013 0.21 Aug 23, 2013 Jun 5, 2013

You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.

Dividend and split data from Polygon.io.