| Ex-dividend date | Amount | Paid on | Announced |
|---|---|---|---|
| Feb 27, 2020 | 0.12 | Mar 13, 2020 | Feb 18, 2020 |
| Nov 21, 2019 | 0.12 | Dec 6, 2019 | Nov 14, 2019 |
| Sep 3, 2019 | 0.12 | Sep 13, 2019 | Aug 16, 2019 |
| Jun 3, 2019 | 0.12 | Jun 14, 2019 | May 28, 2019 |
| Mar 4, 2019 | 0.12 | Mar 15, 2019 | Feb 14, 2019 |
| Nov 21, 2018 | 0.12 | Dec 7, 2018 | Nov 2, 2018 |
| Aug 31, 2018 | 0.12 | Sep 14, 2018 | Aug 16, 2018 |
| Jun 4, 2018 | 0.12 | Jun 15, 2018 | May 10, 2018 |
| Mar 5, 2018 | 0.12 | Mar 16, 2018 | Feb 15, 2018 |
| Nov 22, 2017 | 0.12 | Dec 8, 2017 | Nov 14, 2017 |
| Aug 31, 2017 | 0.12 | Sep 15, 2017 | Aug 17, 2017 |
| Jun 2, 2017 | 0.12 | Jun 16, 2017 | May 22, 2017 |
| Feb 22, 2017 | 0.12 | Mar 10, 2017 | Feb 9, 2017 |
| Nov 22, 2016 | 0.12 | Dec 9, 2016 | Nov 15, 2016 |
| Sep 1, 2016 | 0.12 | Sep 16, 2016 | Aug 18, 2016 |
| Jun 3, 2016 | 0.12 | Jun 17, 2016 | May 18, 2016 |
| Feb 24, 2016 | 0.12 | Mar 11, 2016 | Feb 11, 2016 |
| Nov 24, 2015 | 0.12 | Dec 11, 2015 | Nov 17, 2015 |
| Aug 28, 2015 | 0.12 | Sep 11, 2015 | Aug 20, 2015 |
| May 29, 2015 | 0.12 | Jun 12, 2015 | May 21, 2015 |
| Feb 25, 2015 | 0.12 | Mar 13, 2015 | Jan 7, 2015 |
| Nov 25, 2014 | 0.11 | Dec 12, 2014 | Nov 11, 2014 |
| Aug 28, 2014 | 0.11 | Sep 12, 2014 | Aug 21, 2014 |
| May 30, 2014 | 0.11 | Jun 13, 2014 | May 22, 2014 |
| Feb 26, 2014 | 0.11 | Mar 14, 2014 | Feb 13, 2014 |
| Nov 26, 2013 | 0.11 | Dec 13, 2013 | Nov 12, 2013 |
| Aug 29, 2013 | 0.11 | Sep 13, 2013 | Aug 22, 2013 |
| May 31, 2013 | 0.11 | Jun 14, 2013 | May 23, 2013 |
| Feb 27, 2013 | 0.11 | Mar 15, 2013 | Feb 14, 2013 |
You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.
Dividend and split data from Polygon.io.