| Ex-dividend date | Amount | Paid on | Announced |
|---|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | 0.0600 | Aug 26, 2026 | Jul 21, 2026 |
| May 8, 2026 | 0.0600 | May 27, 2026 | Apr 7, 2026 |
| Feb 6, 2026 | 0.0600 | Feb 25, 2026 | Jan 6, 2026 |
| Nov 7, 2025 | 0.0600 | Nov 26, 2025 | Oct 7, 2025 |
| Aug 8, 2025 | 0.0600 | Aug 27, 2025 | Jul 22, 2025 |
| May 9, 2025 | 0.0600 | May 28, 2025 | Apr 8, 2025 |
| Feb 7, 2025 | 0.0600 | Feb 26, 2025 | Jan 7, 2025 |
| Nov 8, 2024 | 0.0600 | Nov 27, 2024 | Oct 8, 2024 |
| Aug 9, 2024 | 0.0600 | Aug 28, 2024 | Jul 23, 2024 |
| May 9, 2024 | 0.0600 | May 29, 2024 | Apr 9, 2024 |
| Feb 8, 2024 | 0.0600 | Feb 28, 2024 | Jan 9, 2024 |
| Nov 9, 2023 | 0.0600 | Nov 29, 2023 | Oct 10, 2023 |
| Aug 3, 2023 | 0.0600 | Aug 23, 2023 | Jul 18, 2023 |
| May 4, 2023 | 0.0600 | May 24, 2023 | Apr 4, 2023 |
| Feb 2, 2023 | 0.0600 | Feb 22, 2023 | Jan 4, 2023 |
| Nov 3, 2022 | 0.0600 | Nov 23, 2022 | Oct 4, 2022 |
| Aug 4, 2022 | 0.0600 | Aug 24, 2022 | Jul 19, 2022 |
| May 5, 2022 | 0.0600 | May 25, 2022 | Apr 5, 2022 |
| Feb 3, 2022 | 0.0600 | Feb 23, 2022 | Jan 4, 2022 |
| Nov 4, 2021 | 0.0600 | Nov 24, 2021 | Oct 5, 2021 |
| Aug 5, 2021 | 0.0600 | Aug 25, 2021 | Jul 20, 2021 |
| May 4, 2021 | 0.0600 | May 26, 2021 | Apr 6, 2021 |
| Feb 4, 2021 | 0.0600 | Feb 24, 2021 | Jan 5, 2021 |
| Nov 5, 2020 | 0.0600 | Nov 24, 2020 | Oct 6, 2020 |
| Aug 5, 2020 | 0.0600 | Aug 27, 2020 | Jul 21, 2020 |
| May 5, 2020 | 0.0600 | May 27, 2020 | Apr 7, 2020 |
| Feb 5, 2020 | 0.0600 | Feb 27, 2020 | Jan 7, 2020 |
| Nov 6, 2019 | 0.0600 | Nov 22, 2019 | Oct 8, 2019 |
| Aug 6, 2019 | 0.0600 | Aug 23, 2019 | Jul 23, 2019 |
| May 7, 2019 | 0.0600 | May 24, 2019 | Apr 9, 2019 |
| Feb 7, 2019 | 0.0600 | Feb 26, 2019 | Jan 8, 2019 |
| Nov 6, 2018 | 0.0600 | Nov 21, 2018 | Oct 9, 2018 |
| Aug 6, 2018 | 0.0600 | Aug 23, 2018 | Jul 24, 2018 |
| May 8, 2018 | 0.0600 | May 24, 2018 | Apr 10, 2018 |
| Feb 8, 2018 | 0.0600 | Feb 22, 2018 | Jan 9, 2018 |
| Nov 6, 2017 | 0.0600 | Nov 22, 2017 | Oct 10, 2017 |
| Aug 3, 2017 | 0.0600 | Aug 24, 2017 | Jul 18, 2017 |
| May 5, 2017 | 0.0600 | May 24, 2017 | Apr 4, 2017 |
| Feb 3, 2017 | 0.0600 | Feb 24, 2017 | Jan 4, 2017 |
| Nov 3, 2016 | 0.0600 | Nov 22, 2016 | Oct 4, 2016 |
| Aug 4, 2016 | 0.0600 | Aug 24, 2016 | Jul 19, 2016 |
| May 6, 2016 | 0.0600 | May 24, 2016 | Apr 5, 2016 |
| Feb 4, 2016 | 0.0600 | Feb 24, 2016 | Jan 5, 2016 |
| Nov 4, 2015 | 0.0600 | Nov 20, 2015 | Oct 6, 2015 |
| Aug 4, 2015 | 0.0600 | Aug 21, 2015 | Jul 22, 2015 |
| May 5, 2015 | 0.0600 | May 22, 2015 | Apr 7, 2015 |
| Feb 4, 2015 | 0.0600 | Feb 20, 2015 | Jan 6, 2015 |
| Nov 5, 2014 | 0.0600 | Nov 21, 2014 | Oct 7, 2014 |
| Aug 6, 2014 | 0.0600 | Aug 22, 2014 | Jul 22, 2014 |
| May 7, 2014 | 0.0600 | May 23, 2014 | Apr 8, 2014 |
| Feb 5, 2014 | 0.0600 | Feb 21, 2014 | Jan 7, 2014 |
| Nov 6, 2013 | 0.0600 | Nov 26, 2013 | Oct 8, 2013 |
| Aug 7, 2013 | 0.0600 | Aug 23, 2013 | Jul 23, 2013 |
| May 7, 2003 | 0.0400 | ||
| Feb 6, 2003 | 0.0400 | ||
| Nov 6, 2002 | 0.0400 | ||
| Aug 16, 2002 | 0.0400 | ||
| May 8, 2002 | 0.0400 | ||
| Feb 7, 2002 | 0.0400 | ||
| Nov 7, 2001 | 0.0400 | ||
| Aug 16, 2001 | 0.0400 | ||
| May 9, 2001 | 0.0400 | ||
| Feb 7, 2001 | 0.0400 | ||
| Nov 8, 2000 | 0.0400 | ||
| Aug 17, 2000 | 0.0400 | ||
| May 10, 2000 | 0.0400 | ||
| Feb 9, 2000 | 0.0400 | ||
| Nov 8, 1999 | 0.0400 | ||
| Aug 18, 1999 | 0.0400 | ||
| May 11, 1999 | 0.0400 | ||
| Feb 9, 1999 | 0.0400 | ||
| Nov 6, 1998 | 0.0400 | ||
| Aug 18, 1998 | 0.0400 | ||
| May 13, 1998 | 0.0400 | ||
| Feb 11, 1998 | 0.0400 | ||
| Nov 6, 1997 | 0.0400 | ||
| Aug 18, 1997 | 0.0400 | ||
| May 14, 1997 | 0.0400 | ||
| Feb 12, 1997 | 0.0400 | ||
| Nov 12, 1996 | 0.0400 | ||
| Aug 16, 1996 | 0.0400 | ||
| May 14, 1996 | 0.0400 | ||
| Feb 13, 1996 | 0.0400 | ||
| Nov 17, 1995 | 0.0400 | ||
| Aug 23, 1995 | 0.0400 | ||
| May 12, 1995 | 0.0400 | ||
| Feb 10, 1995 | 0.0400 | ||
| Nov 16, 1994 | 0.0400 | ||
| Aug 18, 1994 | 0.0400 | ||
| May 19, 1994 | 0.0400 | ||
| Feb 11, 1994 | 0.0400 | ||
| Nov 16, 1993 | 0.0400 | ||
| Aug 19, 1993 | 0.0400 | ||
| May 19, 1993 | 0.0400 | ||
| Feb 12, 1993 | 0.0400 | ||
| Nov 16, 1992 | 0.0400 | ||
| Aug 14, 1992 | 0.0400 | ||
| May 20, 1992 | 0.0400 | ||
| Feb 13, 1992 | 0.0400 | ||
| Nov 18, 1991 | 0.0400 | ||
| Aug 14, 1991 | 0.0400 | ||
| May 22, 1991 | 0.0400 | ||
| Feb 14, 1991 | 0.0400 | ||
| Nov 16, 1990 | 0.0400 | ||
| Aug 14, 1990 | 0.0400 | ||
| May 24, 1990 | 0.0400 | ||
| Feb 14, 1990 | 0.0400 | ||
| Nov 17, 1989 | 0.0400 | ||
| Aug 15, 1989 | 0.0400 | ||
| May 24, 1989 | 0.0400 | ||
| Feb 15, 1989 | 0.0400 | ||
| Nov 17, 1988 | 0.0400 |
You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.
Dividend and split data from Polygon.io.