Markets›Financials›PGR

Progressive

PGR
205.50
+3.33 (+1.65%)
Closing price for Sep 25, 2026 from Polygon.io
14.00
Paid per share, last 12 months
6.81%
Yield at today's price
Quarterly
How often it pays

Dividend history

Ex-dividend dateAmountPaid onAnnounced
Oct 1, 2026 0.10 Oct 9, 2026 Aug 7, 2026
Jul 2, 2026 0.10 Jul 10, 2026 May 8, 2026
Apr 2, 2026 0.10 Apr 10, 2026 Mar 6, 2026
Jan 2, 2026 0.10 Jan 8, 2026 Dec 8, 2025
Jan 2, 2026 13.50 Jan 8, 2026 Dec 5, 2025
Oct 2, 2025 0.10 Oct 10, 2025 Aug 8, 2025
Jul 3, 2025 0.10 Jul 11, 2025 May 9, 2025
Apr 3, 2025 0.10 Apr 11, 2025 Mar 10, 2025
Jan 10, 2025 0.10 Jan 16, 2025 Dec 9, 2024
Jan 10, 2025 4.50 Jan 16, 2025 Dec 6, 2024
Oct 3, 2024 0.10 Oct 11, 2024 Aug 5, 2024
Jul 3, 2024 0.10 Jul 12, 2024 May 10, 2024
Apr 3, 2024 0.10 Apr 12, 2024 Mar 1, 2024
Jan 18, 2024 0.75 Jan 26, 2024 Dec 1, 2023
Jan 18, 2024 0.10 Jan 26, 2024 Dec 1, 2023
Oct 4, 2023 0.10 Oct 13, 2023 Aug 4, 2023
Jul 6, 2023 0.10 Jul 14, 2023 May 12, 2023
Apr 5, 2023 0.10 Apr 14, 2023 Mar 3, 2023
Jan 5, 2023 0.10 Jan 13, 2023 Dec 14, 2022
Oct 6, 2022 0.10 Oct 14, 2022 Aug 4, 2022
Jul 6, 2022 0.10 Jul 15, 2022 May 13, 2022
Apr 6, 2022 0.10 Apr 14, 2022 Mar 4, 2022
Jan 6, 2022 0.10 Jan 14, 2022 Dec 10, 2021
Dec 17, 2021 1.50 Dec 29, 2021 Dec 10, 2021
Oct 6, 2021 0.10 Oct 15, 2021 Aug 6, 2021
Jul 6, 2021 0.10 Jul 15, 2021 May 7, 2021
Apr 6, 2021 0.10 Apr 15, 2021 Mar 5, 2021
Jan 7, 2021 0.10 Jan 15, 2021 Dec 4, 2020
Jan 7, 2021 4.50 Jan 15, 2021 Dec 4, 2020
Oct 6, 2020 0.10 Oct 15, 2020 Aug 7, 2020
Jul 6, 2020 0.10 Jul 15, 2020 May 8, 2020
Apr 6, 2020 0.10 Apr 15, 2020 Feb 14, 2020
Jan 7, 2020 0.10 Jan 15, 2020 Dec 6, 2019
Jan 7, 2020 2.25 Jan 15, 2020 Dec 6, 2019
Oct 4, 2019 0.10 Oct 15, 2019 Aug 2, 2019
Jul 3, 2019 0.10 Jul 15, 2019 May 10, 2019
Apr 4, 2019 0.10 Apr 15, 2019 Feb 15, 2019
Feb 1, 2019 2.51 Feb 11, 2019 Dec 7, 2018
Feb 1, 2018 1.12 Feb 9, 2018 Dec 8, 2017
Feb 1, 2017 0.68 Feb 10, 2017 Dec 2, 2016
Feb 1, 2016 0.89 Feb 12, 2016 Dec 4, 2015
Feb 2, 2015 0.69 Feb 13, 2015 Dec 19, 2014
Jan 27, 2014 0.49 Feb 7, 2014 Dec 9, 2013
Jan 27, 2014 1.00 Feb 7, 2014 Dec 9, 2013
Jan 23, 2013 0.28 Feb 1, 2013 Dec 7, 2012
Nov 19, 2012 1.00 Nov 29, 2012 Oct 12, 2012
Jan 24, 2012 0.41 Feb 3, 2012
Jan 25, 2011 0.40 Feb 4, 2011
Dec 16, 2010 1.00 Dec 29, 2010
Jan 25, 2010 0.16 Feb 5, 2010
Jan 17, 2008 0.15 Jan 31, 2008
Aug 29, 2007 2.00 Sep 14, 2007
Dec 6, 2006 0.0088 Dec 31, 2006
Sep 6, 2006 0.0088 Sep 30, 2006
Jun 7, 2006 0.0075 Jun 30, 2006
Mar 8, 2006 0.0300 Mar 31, 2006
Dec 7, 2005 0.0300 Dec 31, 2005
Sep 7, 2005 0.0300 Sep 30, 2005
Jun 8, 2005 0.0300 Jun 30, 2005
Mar 9, 2005 0.0300 Mar 31, 2005
Dec 8, 2004 0.0300 Dec 31, 2004
Sep 8, 2004 0.0300 Sep 30, 2004
Jun 9, 2004 0.0250 Jun 30, 2004
Mar 10, 2004 0.0250 Mar 31, 2004

You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.

Stock splits

DateSplit
May 19, 20064 for 1

Dividend and split data from Polygon.io.