Markets›Energy›OKE

ONEOK

OKE
88.62
-0.01 (-0.01%)
Closing price for Sep 28, 2026 from Polygon.io
4.24
Paid per share, last 12 months
4.78%
Yield at today's price
Quarterly
How often it pays

Dividend history

Ex-dividend dateAmountPaid onAnnounced
Aug 3, 2026 1.07 Aug 14, 2026 Jul 15, 2026
May 4, 2026 1.07 May 15, 2026 Apr 23, 2026
Feb 2, 2026 1.07 Feb 13, 2026 Jan 21, 2026
Nov 3, 2025 1.03 Nov 14, 2025 Oct 15, 2025
Aug 1, 2025 1.03 Aug 14, 2025 Jul 16, 2025
May 5, 2025 1.03 May 15, 2025 Apr 24, 2025
Feb 3, 2025 1.03 Feb 14, 2025 Jan 22, 2025
Nov 1, 2024 0.99 Nov 14, 2024 Oct 16, 2024
Aug 1, 2024 0.99 Aug 14, 2024 Jul 17, 2024
Apr 30, 2024 0.99 May 15, 2024 Apr 18, 2024
Jan 29, 2024 0.99 Feb 14, 2024 Jan 17, 2024
Oct 31, 2023 0.96 Nov 14, 2023 Oct 18, 2023
Jul 31, 2023 0.96 Aug 14, 2023 Jul 19, 2023
Apr 28, 2023 0.96 May 15, 2023 Apr 20, 2023
Jan 27, 2023 0.96 Feb 14, 2023 Jan 18, 2023
Oct 31, 2022 0.94 Nov 14, 2022 Oct 19, 2022
Jul 29, 2022 0.94 Aug 15, 2022 Jul 20, 2022
Apr 29, 2022 0.94 May 16, 2022 Apr 21, 2022
Jan 28, 2022 0.94 Feb 14, 2022 Jan 19, 2022
Oct 29, 2021 0.94 Nov 15, 2021 Oct 20, 2021
Jul 30, 2021 0.94 Aug 16, 2021 Jul 21, 2021
Apr 23, 2021 0.94 May 14, 2021 Apr 15, 2021
Jan 29, 2021 0.94 Feb 12, 2021 Jan 20, 2021
Oct 30, 2020 0.94 Nov 13, 2020 Oct 21, 2020
Jul 31, 2020 0.94 Aug 14, 2020 Jul 22, 2020
Apr 24, 2020 0.94 May 14, 2020 Apr 16, 2020
Jan 24, 2020 0.94 Feb 14, 2020 Jan 15, 2020
Nov 1, 2019 0.92 Nov 14, 2019 Oct 23, 2019
Aug 5, 2019 0.89 Aug 14, 2019 Jul 24, 2019
Apr 26, 2019 0.87 May 15, 2019 Apr 18, 2019
Jan 25, 2019 0.86 Feb 14, 2019 Jan 16, 2019
Nov 2, 2018 0.86 Nov 14, 2018 Oct 24, 2018
Aug 3, 2018 0.83 Aug 14, 2018 Jul 25, 2018
Apr 27, 2018 0.80 May 15, 2018 Apr 19, 2018
Jan 26, 2018 0.77 Feb 14, 2018 Jan 17, 2018
Nov 3, 2017 0.75 Nov 14, 2017 Oct 25, 2017
Aug 3, 2017 0.75 Aug 14, 2017 Jul 26, 2017
Apr 27, 2017 0.62 May 15, 2017 Apr 20, 2017
Jan 26, 2017 0.62 Feb 14, 2017 Jan 18, 2017
Oct 27, 2016 0.62 Nov 14, 2016 Oct 19, 2016
Aug 4, 2016 0.62 Aug 14, 2016 Jul 28, 2016
Apr 28, 2016 0.62 May 13, 2016 Apr 21, 2016
Jan 28, 2016 0.62 Feb 12, 2016 Jan 21, 2016
Oct 29, 2015 0.62 Nov 13, 2015 Oct 21, 2015
Jul 30, 2015 0.61 Aug 14, 2015 Jul 23, 2015
Apr 28, 2015 0.61 May 15, 2015 Apr 16, 2015
Jan 28, 2015 0.61 Feb 13, 2015 Jan 14, 2015
Oct 30, 2014 0.59 Nov 14, 2014 Oct 22, 2014
Jul 31, 2014 0.58 Aug 14, 2014 Jul 23, 2014
Apr 28, 2014 0.56 May 15, 2014 Apr 17, 2014
Feb 6, 2014 0.40 Feb 18, 2014 Jan 15, 2014
Oct 31, 2013 0.38 Nov 14, 2013 Oct 23, 2013
Aug 1, 2013 0.38 Aug 15, 2013 Jul 24, 2013
Apr 26, 2013 0.36 May 15, 2013 Apr 18, 2013
Jan 29, 2013 0.36 Feb 14, 2013 Jan 16, 2013
Nov 1, 2012 0.33 Nov 14, 2012 Oct 24, 2012
Aug 2, 2012 0.33 Aug 15, 2012
Apr 26, 2012 0.61 May 15, 2012
Jan 27, 2012 0.61 Feb 14, 2012
Nov 3, 2011 0.56 Nov 14, 2011
Jul 28, 2011 0.56 Aug 12, 2011
Apr 27, 2011 0.52 May 13, 2011
Jan 27, 2011 0.52 Feb 14, 2011
Oct 27, 2010 0.48 Nov 12, 2010
Jul 28, 2010 0.46 Aug 13, 2010
Apr 28, 2010 0.44 May 14, 2010
Jan 27, 2010 0.44 Feb 12, 2010
Oct 28, 2009 0.42 Nov 13, 2009
Jul 29, 2009 0.42 Aug 14, 2009
Apr 28, 2009 0.40 May 15, 2009
Jan 28, 2009 0.40 Feb 13, 2009
Oct 29, 2008 0.40 Nov 14, 2008
Jul 29, 2008 0.40 Aug 14, 2008
Apr 28, 2008 0.38 May 15, 2008
Jan 29, 2008 0.38 Feb 14, 2008
Oct 29, 2007 0.36 Nov 14, 2007
Jul 27, 2007 0.36 Aug 14, 2007
Apr 26, 2007 0.34 May 14, 2007
Jan 29, 2007 0.34 Feb 15, 2007
Oct 27, 2006 0.32 Nov 15, 2006
Jul 27, 2006 0.32 Aug 14, 2006
Apr 27, 2006 0.30 May 15, 2006
Jan 27, 2006 0.28 Feb 15, 2006
Oct 27, 2005 0.28 Nov 15, 2005
Jul 27, 2005 0.28 Aug 15, 2005
Apr 28, 2005 0.28 May 16, 2005
Jan 27, 2005 0.25 Feb 15, 2005
Oct 27, 2004 0.25 Nov 15, 2004
Jul 28, 2004 0.23 Aug 16, 2004
Apr 28, 2004 0.21 May 14, 2004
Jan 28, 2004 0.19 Feb 16, 2004

You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.

Dividend and split data from Polygon.io.