| Ex-dividend date | Amount | Paid on | Announced |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | 0.44 | Sep 4, 2026 | Sep 5, 2025 |
| Aug 3, 2026 | 0.46 | Aug 6, 2026 | Sep 5, 2025 |
| Jul 1, 2026 | 0.38 | Jul 7, 2026 | Sep 5, 2025 |
| Jun 1, 2026 | 0.41 | Jun 4, 2026 | Sep 5, 2025 |
| May 1, 2026 | 0.42 | May 6, 2026 | Sep 5, 2025 |
| Apr 1, 2026 | 0.45 | Apr 7, 2026 | Sep 5, 2025 |
| Mar 2, 2026 | 0.38 | Mar 5, 2026 | Sep 5, 2025 |
| Feb 2, 2026 | 0.41 | Feb 5, 2026 | Sep 5, 2025 |
| Dec 19, 2025 | 0.44 | Dec 24, 2025 | Jul 4, 2024 |
| Dec 1, 2025 | 0.41 | Dec 4, 2025 | Jul 4, 2024 |
| Nov 3, 2025 | 0.40 | Nov 6, 2025 | Jul 4, 2024 |
| Oct 1, 2025 | 0.41 | Oct 6, 2025 | Jul 4, 2024 |
| Sep 2, 2025 | 0.38 | Sep 5, 2025 | Jul 4, 2024 |
| Aug 1, 2025 | 0.44 | Aug 6, 2025 | Jul 4, 2024 |
| Jul 1, 2025 | 0.40 | Jul 7, 2025 | Jul 4, 2024 |
| Jun 2, 2025 | 0.40 | Jun 5, 2025 | Jul 4, 2024 |
| May 1, 2025 | 0.43 | May 6, 2025 | Jul 4, 2024 |
| Apr 1, 2025 | 0.42 | Apr 4, 2025 | Jul 4, 2024 |
| Mar 3, 2025 | 0.41 | Mar 6, 2025 | Jul 4, 2024 |
| Feb 3, 2025 | 0.39 | Feb 6, 2025 | Jul 4, 2024 |
| Dec 18, 2024 | 0.39 | Dec 23, 2024 | Nov 23, 2023 |
| Dec 2, 2024 | 0.38 | Dec 5, 2024 | Nov 23, 2023 |
| Nov 1, 2024 | 0.39 | Nov 6, 2024 | Nov 23, 2023 |
| Oct 1, 2024 | 0.41 | Oct 4, 2024 | Nov 23, 2023 |
| Sep 3, 2024 | 0.41 | Sep 6, 2024 | Nov 23, 2023 |
| Aug 1, 2024 | 0.39 | Aug 6, 2024 | Nov 23, 2023 |
| Jul 1, 2024 | 0.38 | Jul 5, 2024 | Nov 23, 2023 |
| Jun 3, 2024 | 0.40 | Jun 7, 2024 | Nov 23, 2023 |
| May 1, 2024 | 0.41 | May 7, 2024 | Nov 23, 2023 |
| Apr 1, 2024 | 0.41 | Apr 5, 2024 | Nov 23, 2023 |
| Mar 1, 2024 | 0.39 | Mar 7, 2024 | Nov 23, 2023 |
| Feb 1, 2024 | 0.39 | Feb 7, 2024 | Nov 23, 2023 |
| Dec 14, 2023 | 0.39 | Dec 20, 2023 | Nov 24, 2022 |
| Dec 1, 2023 | 0.39 | Dec 7, 2023 | Nov 24, 2022 |
| Nov 1, 2023 | 0.36 | Nov 7, 2023 | Nov 24, 2022 |
| Oct 2, 2023 | 0.40 | Oct 6, 2023 | Nov 24, 2022 |
| Sep 1, 2023 | 0.38 | Sep 8, 2023 | Nov 24, 2022 |
| Aug 1, 2023 | 0.37 | Aug 7, 2023 | Nov 24, 2022 |
| Jul 3, 2023 | 0.35 | Jul 10, 2023 | Nov 24, 2022 |
| Jun 1, 2023 | 0.35 | Jun 7, 2023 | Nov 24, 2022 |
| May 1, 2023 | 0.37 | May 5, 2023 | Nov 24, 2022 |
| Apr 3, 2023 | 0.34 | Apr 7, 2023 | Nov 24, 2022 |
| Mar 1, 2023 | 0.37 | Mar 7, 2023 | Nov 24, 2022 |
| Feb 1, 2023 | 0.34 | Feb 7, 2023 | Nov 24, 2022 |
| Dec 15, 2022 | 0.33 | Dec 21, 2022 | Dec 9, 2021 |
| Dec 1, 2022 | 0.34 | Dec 7, 2022 | Dec 9, 2021 |
| Nov 1, 2022 | 0.31 | Nov 7, 2022 | Dec 9, 2021 |
| Oct 3, 2022 | 0.34 | Oct 7, 2022 | Dec 9, 2021 |
| Sep 1, 2022 | 0.30 | Sep 8, 2022 | Dec 9, 2021 |
| Aug 1, 2022 | 0.28 | Aug 5, 2022 | Dec 9, 2021 |
| Jul 1, 2022 | 0.30 | Jul 8, 2022 | Dec 9, 2021 |
| Jun 1, 2022 | 0.27 | Jun 7, 2022 | Dec 9, 2021 |
| May 2, 2022 | 0.25 | May 6, 2022 | Dec 9, 2021 |
| Apr 1, 2022 | 0.25 | Apr 7, 2022 | Dec 9, 2021 |
| Mar 1, 2022 | 0.26 | Mar 7, 2022 | Dec 9, 2021 |
| Feb 1, 2022 | 0.24 | Feb 7, 2022 | Dec 9, 2021 |
| Dec 16, 2021 | 0.26 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2020 |
| Dec 1, 2021 | 0.24 | Dec 7, 2021 | Dec 3, 2020 |
| Nov 1, 2021 | 0.26 | Nov 5, 2021 | Oct 29, 2021 |
| Oct 1, 2021 | 0.26 | Oct 7, 2021 | Dec 3, 2020 |
| Sep 1, 2021 | 0.23 | Sep 8, 2021 | Dec 3, 2020 |
| Aug 2, 2021 | 0.24 | Aug 6, 2021 | Jul 30, 2021 |
| Jul 1, 2021 | 0.25 | Jul 8, 2021 | Dec 3, 2020 |
| Jun 1, 2021 | 0.26 | Jun 7, 2021 | Dec 3, 2020 |
| May 3, 2021 | 0.26 | May 7, 2021 | Dec 3, 2020 |
| Apr 1, 2021 | 0.25 | Apr 8, 2021 | Dec 3, 2020 |
| Mar 1, 2021 | 0.27 | Mar 5, 2021 | Dec 3, 2020 |
| Feb 1, 2021 | 0.27 | Feb 5, 2021 | Dec 3, 2020 |
| Dec 17, 2020 | 0.28 | Dec 23, 2020 | Dec 12, 2019 |
| Dec 1, 2020 | 0.28 | Dec 7, 2020 | Dec 12, 2019 |
| Nov 2, 2020 | 0.28 | Nov 6, 2020 | Dec 12, 2019 |
| Oct 1, 2020 | 0.29 | Oct 7, 2020 | Dec 12, 2019 |
| Sep 1, 2020 | 0.30 | Sep 8, 2020 | Dec 12, 2019 |
| Aug 3, 2020 | 0.30 | Aug 7, 2020 | Dec 12, 2019 |
| Jul 1, 2020 | 0.31 | Jul 8, 2020 | Dec 12, 2019 |
| Jun 1, 2020 | 0.32 | Jun 5, 2020 | Dec 12, 2019 |
| May 1, 2020 | 0.32 | May 7, 2020 | Dec 12, 2019 |
| Apr 1, 2020 | 0.31 | Apr 7, 2020 | Dec 12, 2019 |
| Mar 2, 2020 | 0.35 | Mar 6, 2020 | Dec 12, 2019 |
| Feb 3, 2020 | 0.34 | Feb 7, 2020 | Dec 12, 2019 |
| Dec 19, 2019 | 0.34 | Dec 26, 2019 | Dec 18, 2019 |
| Dec 2, 2019 | 0.35 | Dec 6, 2019 | Dec 17, 2018 |
| Nov 1, 2019 | 0.35 | Nov 7, 2019 | Dec 13, 2018 |
| Oct 1, 2019 | 0.34 | Oct 7, 2019 | Dec 13, 2018 |
| Sep 3, 2019 | 0.35 | Sep 9, 2019 | Dec 13, 2018 |
| Aug 1, 2019 | 0.35 | Aug 7, 2019 | Dec 13, 2018 |
| Jul 1, 2019 | 0.35 | Jul 8, 2019 | Dec 13, 2018 |
| Jun 3, 2019 | 0.37 | Jun 7, 2019 | Dec 13, 2018 |
| May 1, 2019 | 0.35 | May 7, 2019 | Dec 13, 2018 |
| Apr 1, 2019 | 0.36 | Apr 5, 2019 | Dec 13, 2018 |
| Mar 1, 2019 | 0.36 | Mar 7, 2019 | Dec 13, 2018 |
| Feb 1, 2019 | 0.35 | Feb 7, 2019 | Dec 13, 2018 |
| Dec 18, 2018 | 0.35 | Dec 24, 2018 | Jan 6, 2018 |
| Dec 3, 2018 | 0.35 | Dec 7, 2018 | Jan 6, 2018 |
| Nov 1, 2018 | 0.37 | Nov 7, 2018 | Jan 6, 2018 |
| Oct 1, 2018 | 0.35 | Oct 5, 2018 | Jan 6, 2018 |
| Sep 4, 2018 | 0.35 | Sep 10, 2018 | Jan 6, 2018 |
| Aug 1, 2018 | 0.34 | Aug 7, 2018 | Jan 6, 2018 |
| Jul 2, 2018 | 0.35 | Jul 9, 2018 | Jan 6, 2018 |
| Jun 1, 2018 | 0.36 | Jun 7, 2018 | Jan 6, 2018 |
| May 1, 2018 | 0.33 | May 7, 2018 | Jan 6, 2018 |
| Apr 2, 2018 | 0.34 | Apr 6, 2018 | Jan 6, 2018 |
| Mar 1, 2018 | 0.33 | Mar 7, 2018 | Feb 28, 2018 |
| Feb 1, 2018 | 0.32 | Feb 7, 2018 | Jan 31, 2018 |
| Dec 21, 2017 | 0.25 | Dec 28, 2017 | Dec 20, 2017 |
| Dec 1, 2017 | 0.32 | Dec 7, 2017 | Nov 30, 2017 |
| Nov 1, 2017 | 0.32 | Nov 7, 2017 | Oct 31, 2017 |
| Oct 2, 2017 | 0.32 | Oct 6, 2017 | Oct 2, 2017 |
| Sep 1, 2017 | 0.32 | Sep 8, 2017 | Aug 31, 2017 |
| Aug 1, 2017 | 0.32 | Aug 7, 2017 | Jul 31, 2017 |
| Jul 3, 2017 | 0.32 | Jul 10, 2017 | Jun 30, 2017 |
| Jun 1, 2017 | 0.32 | Jun 7, 2017 | May 31, 2017 |
| May 1, 2017 | 0.32 | May 5, 2017 | Apr 28, 2017 |
| Apr 3, 2017 | 0.32 | Apr 7, 2017 | Apr 3, 2017 |
| Mar 1, 2017 | 0.32 | Mar 7, 2017 | |
| Feb 1, 2017 | 0.32 | Feb 7, 2017 | Jan 31, 2017 |
| Dec 22, 2016 | 0.32 | Dec 29, 2016 | Dec 21, 2016 |
| Dec 1, 2016 | 0.32 | Dec 7, 2016 | Nov 30, 2016 |
| Nov 1, 2016 | 0.32 | Nov 7, 2016 | Oct 31, 2016 |
| Oct 3, 2016 | 0.32 | Oct 7, 2016 | Sep 30, 2016 |
| Sep 1, 2016 | 0.32 | Sep 8, 2016 | Aug 31, 2016 |
| Aug 1, 2016 | 0.32 | Aug 5, 2016 | Jul 29, 2016 |
| Jul 1, 2016 | 0.33 | Jul 8, 2016 | Jun 30, 2016 |
| Jun 1, 2016 | 0.33 | Jun 7, 2016 | May 31, 2016 |
| May 2, 2016 | 0.32 | May 6, 2016 | Apr 29, 2016 |
| Apr 1, 2016 | 0.33 | Apr 7, 2016 | Mar 31, 2016 |
| Mar 1, 2016 | 0.34 | Mar 7, 2016 | Feb 29, 2016 |
| Feb 1, 2016 | 0.34 | Feb 5, 2016 | Jan 29, 2016 |
| Dec 24, 2015 | 0.32 | Dec 31, 2015 | Dec 23, 2015 |
| Dec 1, 2015 | 0.33 | Dec 7, 2015 | |
| Nov 2, 2015 | 0.33 | Nov 6, 2015 | Oct 30, 2015 |
| Oct 1, 2015 | 0.33 | Oct 7, 2015 | Sep 30, 2015 |
| Sep 1, 2015 | 0.33 | Sep 8, 2015 | Aug 31, 2015 |
| Aug 3, 2015 | 0.33 | Aug 7, 2015 | Jul 31, 2015 |
| Jul 1, 2015 | 0.33 | Jul 8, 2015 | Jun 30, 2015 |
| Jun 1, 2015 | 0.33 | Jun 5, 2015 | |
| May 1, 2015 | 0.33 | May 7, 2015 | Apr 30, 2015 |
| Apr 1, 2015 | 0.33 | Apr 8, 2015 | Mar 31, 2015 |
| Mar 2, 2015 | 0.33 | Mar 6, 2015 | Feb 27, 2015 |
| Feb 2, 2015 | 0.34 | Feb 6, 2015 | Jan 30, 2015 |
| Dec 24, 2014 | 0.32 | Dec 31, 2014 | Dec 23, 2014 |
| Dec 1, 2014 | 0.34 | Dec 5, 2014 | Nov 28, 2014 |
| Nov 3, 2014 | 0.34 | Nov 7, 2014 | Oct 31, 2014 |
| Oct 1, 2014 | 0.33 | Oct 7, 2014 | Sep 30, 2014 |
| Sep 2, 2014 | 0.34 | Sep 8, 2014 | Aug 29, 2014 |
| Aug 1, 2014 | 0.34 | Aug 7, 2014 | Jul 31, 2014 |
| Jul 1, 2014 | 0.33 | Jul 8, 2014 | Jun 30, 2014 |
| Jun 2, 2014 | 0.34 | Jun 6, 2014 | May 30, 2014 |
| May 1, 2014 | 0.34 | May 7, 2014 | Apr 30, 2014 |
| Apr 1, 2014 | 0.34 | Apr 7, 2014 | Mar 31, 2014 |
| Mar 3, 2014 | 0.35 | Mar 7, 2014 | Feb 28, 2014 |
| Feb 3, 2014 | 0.35 | Feb 7, 2014 | Jan 31, 2014 |
| Dec 26, 2013 | 0.35 | Jan 2, 2014 | Dec 24, 2013 |
| Dec 2, 2013 | 0.37 | Dec 6, 2013 | Nov 29, 2013 |
| Nov 1, 2013 | 0.38 | Nov 7, 2013 | Oct 31, 2013 |
| Oct 1, 2013 | 0.37 | Oct 7, 2013 | Sep 30, 2013 |
| Sep 3, 2013 | 0.37 | Sep 9, 2013 | Aug 30, 2013 |
| Aug 1, 2013 | 0.35 | Aug 7, 2013 | Jul 31, 2013 |
| Jul 1, 2013 | 0.36 | Jul 8, 2013 | Jun 28, 2013 |
| Jun 3, 2013 | 0.36 | Jun 7, 2013 | May 31, 2013 |
| May 1, 2013 | 0.36 | May 7, 2013 | Apr 30, 2013 |
| Apr 1, 2013 | 0.37 | Apr 5, 2013 | Mar 28, 2013 |
| Mar 1, 2013 | 0.37 | Mar 7, 2013 | Feb 28, 2013 |
| Feb 1, 2013 | 0.37 | Feb 7, 2013 | Jan 31, 2013 |
| Dec 26, 2012 | 0.36 | Jan 2, 2013 | Dec 24, 2012 |
| Dec 3, 2012 | 0.38 | Dec 7, 2012 | Nov 30, 2012 |
| Nov 1, 2012 | 0.38 | Nov 7, 2012 | Oct 31, 2012 |
| Oct 1, 2012 | 0.38 | Oct 5, 2012 | Sep 28, 2012 |
| Sep 4, 2012 | 0.38 | Sep 10, 2012 | |
| Aug 1, 2012 | 0.38 | Aug 7, 2012 | |
| Jul 2, 2012 | 0.39 | Jul 9, 2012 | |
| Jun 1, 2012 | 0.40 | Jun 7, 2012 | |
| May 1, 2012 | 0.39 | May 7, 2012 | |
| Apr 2, 2012 | 0.40 | Apr 9, 2012 | |
| Mar 1, 2012 | 0.40 | Mar 7, 2012 | |
| Feb 1, 2012 | 0.39 | Feb 7, 2012 | |
| Dec 27, 2011 | 0.39 | Jan 4, 2012 | |
| Dec 1, 2011 | 0.39 | Dec 7, 2011 | |
| Nov 1, 2011 | 0.40 | Nov 7, 2011 | |
| Oct 3, 2011 | 0.42 | Oct 7, 2011 | |
| Sep 1, 2011 | 0.41 | Sep 8, 2011 | |
| Aug 1, 2011 | 0.42 | Aug 5, 2011 | |
| Jul 1, 2011 | 0.43 | Jul 8, 2011 | |
| Jun 1, 2011 | 0.43 | Jun 7, 2011 | |
| May 2, 2011 | 0.43 | May 6, 2011 | |
| Apr 1, 2011 | 0.43 | Apr 7, 2011 | |
| Mar 1, 2011 | 0.43 | Mar 7, 2011 | |
| Feb 1, 2011 | 0.43 | Feb 7, 2011 | |
| Dec 28, 2010 | 0.43 | Jan 4, 2011 | |
| Dec 1, 2010 | 0.43 | Dec 7, 2010 | |
| Nov 1, 2010 | 0.43 | Nov 5, 2010 | |
| Oct 1, 2010 | 0.43 | Oct 7, 2010 | |
| Sep 1, 2010 | 0.42 | Sep 8, 2010 | |
| Aug 2, 2010 | 0.44 | Aug 6, 2010 | |
| Jul 1, 2010 | 0.44 | Jul 8, 2010 | |
| Jun 1, 2010 | 0.44 | Jun 7, 2010 | |
| May 3, 2010 | 0.45 | May 7, 2010 | |
| Apr 1, 2010 | 0.47 | Apr 8, 2010 | |
| Mar 1, 2010 | 0.44 | Mar 5, 2010 | |
| Feb 1, 2010 | 0.45 | Feb 5, 2010 |
You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.
Dividend and split data from Polygon.io.