Markets›ISTR

Investar Holding Corp

ISTR
29.37
-0.03 (-0.10%)
Closing price for Sep 25, 2026 from Polygon.io
0.57
Paid per share, last 12 months
1.94%
Yield at today's price

Dividend history

Ex-dividend dateAmountPaid onAnnounced
Sep 30, 2026 0.12 Oct 30, 2026 Sep 16, 2026
Jun 30, 2026 0.12 Jul 31, 2026 Jun 17, 2026
Mar 31, 2026 0.11 Apr 30, 2026 Mar 18, 2026
Dec 31, 2025 0.11 Jan 30, 2026 Dec 17, 2025
Sep 30, 2025 0.11 Oct 31, 2025 Sep 17, 2025
Jun 30, 2025 0.11 Jul 31, 2025 Jun 18, 2025
Mar 31, 2025 0.11 Apr 30, 2025 Mar 19, 2025
Dec 31, 2024 0.11 Jan 31, 2025 Dec 18, 2024
Sep 30, 2024 0.11 Oct 31, 2024 Sep 18, 2024
Jul 1, 2024 0.10 Jul 31, 2024 Jun 19, 2024
Mar 28, 2024 0.10 Apr 30, 2024 Mar 20, 2024
Dec 29, 2023 0.10 Jan 31, 2024 Dec 20, 2023
Sep 29, 2023 0.10 Oct 31, 2023 Sep 20, 2023
Jun 30, 2023 0.10 Jul 31, 2023 Jun 21, 2023
Mar 30, 2023 0.0950 Apr 28, 2023 Mar 15, 2023
Dec 29, 2022 0.0950 Jan 31, 2023 Dec 21, 2022
Sep 29, 2022 0.0950 Oct 31, 2022 Sep 21, 2022
Jun 29, 2022 0.0900 Jul 29, 2022 Jun 15, 2022
Mar 30, 2022 0.0850 Apr 29, 2022 Mar 16, 2022
Dec 30, 2021 0.0800 Jan 31, 2022 Dec 15, 2021
Sep 29, 2021 0.0800 Oct 29, 2021 Sep 15, 2021
Jun 29, 2021 0.0800 Jul 31, 2021 Jun 16, 2021
Mar 26, 2021 0.0700 Apr 30, 2021 Mar 17, 2021
Dec 24, 2020 0.0650 Jan 31, 2021 Dec 16, 2020
Oct 2, 2020 0.0650 Oct 31, 2020 Sep 23, 2020
Jul 2, 2020 0.0600 Jul 31, 2020 Jun 24, 2020
Apr 3, 2020 0.0600 Apr 30, 2020 Mar 25, 2020
Dec 27, 2019 0.0600 Jan 31, 2020 Dec 18, 2019
Oct 4, 2019 0.0600 Oct 31, 2019 Sep 25, 2019
Jul 5, 2019 0.0551 Jul 31, 2019 Jun 26, 2019
Apr 5, 2019 0.0525 Apr 30, 2019 Mar 27, 2019
Dec 28, 2018 0.0500 Jan 31, 2019 Dec 19, 2018
Oct 4, 2018 0.0450 Oct 31, 2018 Sep 26, 2018
Jul 6, 2018 0.0400 Jul 31, 2018 Jun 27, 2018
Apr 6, 2018 0.0350 Apr 30, 2018 Mar 28, 2018
Jan 2, 2018 0.0315 Jan 31, 2018 Dec 20, 2017
Oct 3, 2017 0.0300 Oct 31, 2017 Sep 20, 2017
Jun 30, 2017 0.0220 Jul 31, 2017 Jun 21, 2017
Mar 27, 2017 0.0200 Apr 28, 2017 Mar 15, 2017
Dec 30, 2016 0.0121 Jan 31, 2017 Dec 21, 2016
Oct 3, 2016 0.0110 Oct 31, 2016 Sep 21, 2016
Jun 29, 2016 0.0100 Jul 29, 2016 Jun 15, 2016
Mar 31, 2016 0.0090 Apr 29, 2016 Mar 16, 2016
Dec 30, 2015 0.0086 Jan 29, 2016 Dec 16, 2015
Sep 30, 2015 0.0082 Oct 30, 2015 Sep 16, 2015
Jun 30, 2015 0.0078 Jul 31, 2015 Jun 17, 2015
Mar 30, 2015 0.0074 Apr 30, 2015 Mar 18, 2015
Dec 31, 2014 0.0070 Jan 31, 2015 Dec 17, 2014
Oct 10, 2014 0.0068 Oct 31, 2014 Sep 17, 2014

You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.

Dividend and split data from Polygon.io.