| Filed | Form | What it is | Period | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Sep 22, 2026 | Read on sec.gov |
| Aug 18, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Aug 13, 2026 | Read on sec.gov |
| Jun 11, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 9, 2026 | Read on sec.gov |
| Jun 9, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Apr 30, 2026 | Read on sec.gov |
| Jun 3, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 3, 2026 | Read on sec.gov |
| May 29, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | May 28, 2026 | Read on sec.gov |
| Mar 12, 2026 | 10-Q | Quarterly report | Jan 31, 2026 | Read on sec.gov |
| Mar 10, 2026 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 10, 2026 | Read on sec.gov |
| Dec 16, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Dec 11, 2025 | Read on sec.gov |
| Dec 10, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Oct 31, 2025 | Read on sec.gov |
| Dec 4, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Dec 4, 2025 | Read on sec.gov |
| Oct 30, 2025 | DEF 14A | Proxy statement (shareholder vote) | Oct 30, 2025 | Read on sec.gov |
| Sep 29, 2025 | 10-K | Annual report | Jul 31, 2025 | Read on sec.gov |
| Sep 29, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Sep 29, 2025 | Read on sec.gov |
| Sep 22, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Sep 22, 2025 | Read on sec.gov |
| Jun 12, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 12, 2025 | Read on sec.gov |
| Jun 9, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Apr 30, 2025 | Read on sec.gov |
| Jun 5, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 5, 2025 | Read on sec.gov |
| Jun 5, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 5, 2025 | Read on sec.gov |
| Mar 18, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 18, 2025 | Read on sec.gov |
| Mar 12, 2025 | 10-Q | Quarterly report | Jan 31, 2025 | Read on sec.gov |
| Mar 7, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 6, 2025 | Read on sec.gov |
| Mar 6, 2025 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 6, 2025 | Read on sec.gov |
| Dec 13, 2024 | 8-K | Current report (a major event) | Dec 12, 2024 | Read on sec.gov |
| Dec 10, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Oct 31, 2024 | Read on sec.gov |
| Dec 4, 2024 | 8-K | Current report (a major event) | Dec 4, 2024 | Read on sec.gov |
| Nov 19, 2024 | 8-K | Current report (a major event) | Nov 19, 2024 | Read on sec.gov |
| Nov 1, 2024 | DEF 14A | Proxy statement (shareholder vote) | Nov 1, 2024 | Read on sec.gov |
| Oct 15, 2024 | 10-K | Annual report | Jul 31, 2024 | Read on sec.gov |
| Oct 8, 2024 | 8-K | Current report (a major event) | Oct 8, 2024 | Read on sec.gov |
| Sep 30, 2024 | SC 13D/A | Large shareholder ownership (amended) | Read on sec.gov | |
| Sep 19, 2024 | 8-K | Current report (a major event) | Sep 18, 2024 | Read on sec.gov |
| Jun 10, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Apr 30, 2024 | Read on sec.gov |
| Jun 5, 2024 | 8-K | Current report (a major event) | Jun 5, 2024 | Read on sec.gov |
| Apr 19, 2024 | SC 13D/A | Large shareholder ownership (amended) | Read on sec.gov | |
| Mar 13, 2024 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 13, 2024 | Read on sec.gov |
| Mar 11, 2024 | 10-Q | Quarterly report | Jan 31, 2024 | Read on sec.gov |
| Mar 6, 2024 | 8-K | Current report (a major event) | Mar 6, 2024 | Read on sec.gov |
| Feb 13, 2024 | SC 13G | Large shareholder ownership (passive) | Read on sec.gov | |
| Feb 9, 2024 | SC 13G/A | Large shareholder ownership (amended) | Read on sec.gov |
The most recent filings from SEC EDGAR. The annual report (10-K) is the most complete description of a company's business, risks and finances. How to read a 10-K. Every filing on EDGAR.