Markets›AYI

Acuity Inc.

AYI · NYSE
305.91
-13.51 (-4.23%)
Last price from Nasdaq, delayed
0.97
Paid per share, last 12 months
0.32%
Yield at today's price
Quarterly
How often it pays

Dividend history

Ex-dividend dateAmountPaid onAnnounced
Oct 16, 2026 0.20 Nov 2, 2026 Sep 24, 2026
Jul 17, 2026 0.20 Aug 3, 2026 Jun 24, 2026
Apr 17, 2026 0.20 May 1, 2026 Mar 26, 2026
Feb 2, 2026 0.20 Feb 13, 2026 Jan 22, 2026
Oct 17, 2025 0.17 Nov 3, 2025 Sep 30, 2025
Jul 18, 2025 0.17 Aug 1, 2025 Jun 25, 2025
Apr 17, 2025 0.17 May 1, 2025 Mar 27, 2025
Feb 3, 2025 0.17 Feb 14, 2025 Jan 23, 2025
Oct 18, 2024 0.15 Nov 1, 2024 Sep 26, 2024
Jul 18, 2024 0.15 Aug 1, 2024 Jun 26, 2024
Apr 16, 2024 0.15 May 1, 2024 Mar 28, 2024
Feb 2, 2024 0.15 Feb 14, 2024 Jan 25, 2024
Oct 17, 2023 0.13 Nov 1, 2023 Sep 28, 2023
Jul 17, 2023 0.13 Aug 1, 2023 Jun 28, 2023
Apr 14, 2023 0.13 May 1, 2023 Mar 30, 2023
Feb 3, 2023 0.13 Feb 14, 2023 Jan 26, 2023
Oct 14, 2022 0.13 Nov 1, 2022 Sep 29, 2022
Jul 14, 2022 0.13 Aug 1, 2022 Jun 29, 2022
Apr 14, 2022 0.13 May 2, 2022 Mar 31, 2022
Jan 19, 2022 0.13 Feb 1, 2022 Jan 6, 2022
Oct 14, 2021 0.13 Nov 1, 2021 Sep 28, 2021
Jul 15, 2021 0.13 Aug 2, 2021 Jun 25, 2021
Apr 15, 2021 0.13 May 3, 2021 Mar 25, 2021
Jan 19, 2021 0.13 Feb 1, 2021 Jan 6, 2021
Oct 16, 2020 0.13 Nov 2, 2020 Oct 6, 2020
Jul 16, 2020 0.13 Aug 3, 2020 Jun 25, 2020
Apr 16, 2020 0.13 May 1, 2020 Mar 27, 2020
Jan 16, 2020 0.13 Feb 3, 2020 Jan 8, 2020
Oct 17, 2019 0.13 Nov 1, 2019 Sep 27, 2019
Jul 16, 2019 0.13 Aug 1, 2019 Jun 28, 2019
Apr 16, 2019 0.13 May 1, 2019 Mar 29, 2019
Jan 17, 2019 0.13 Feb 1, 2019 Jan 4, 2019
Oct 17, 2018 0.13 Nov 1, 2018 Sep 28, 2018
Jul 17, 2018 0.13 Aug 1, 2018 Jun 29, 2018
Apr 16, 2018 0.13 May 1, 2018 Mar 29, 2018
Jan 19, 2018 0.13 Feb 1, 2018 Jan 5, 2018
Oct 17, 2017 0.13 Nov 1, 2017 Sep 29, 2017
Jul 14, 2017 0.13 Aug 1, 2017 Jun 27, 2017
Apr 12, 2017 0.13 May 1, 2017 Mar 30, 2017
Jan 19, 2017 0.13 Feb 1, 2017 Jan 6, 2017
Oct 14, 2016 0.13 Nov 1, 2016 Sep 30, 2016
Jul 14, 2016 0.13 Aug 1, 2016 Jun 24, 2016
Apr 14, 2016 0.13 May 2, 2016 Apr 1, 2016
Jan 15, 2016 0.13 Feb 1, 2016 Jan 6, 2016
Oct 15, 2015 0.13 Nov 2, 2015 Oct 2, 2015
Jul 16, 2015 0.13 Aug 3, 2015 Jun 26, 2015
Apr 15, 2015 0.13 May 1, 2015 Mar 27, 2015
Jan 16, 2015 0.13 Feb 2, 2015 Jan 7, 2015
Oct 15, 2014 0.13 Nov 3, 2014 Sep 26, 2014
Jul 16, 2014 0.13 Aug 1, 2014 Jun 27, 2014
Apr 15, 2014 0.13 May 1, 2014 Mar 28, 2014
Jan 16, 2014 0.13 Feb 3, 2014 Jan 7, 2014
Oct 16, 2013 0.13 Nov 1, 2013 Sep 27, 2013
Jul 16, 2013 0.13 Aug 1, 2013 Jun 28, 2013
Apr 15, 2013 0.13 May 1, 2013 Mar 29, 2013
Jan 16, 2013 0.13 Feb 1, 2013 Jan 4, 2013
Oct 16, 2012 0.13 Nov 1, 2012 Sep 28, 2012
Jul 16, 2012 0.13 Aug 1, 2012
Apr 13, 2012 0.13 May 1, 2012
Jan 13, 2012 0.13 Feb 1, 2012
Oct 14, 2011 0.13 Nov 1, 2011
Jul 14, 2011 0.13 Aug 1, 2011
Apr 14, 2011 0.13 May 2, 2011
Jan 13, 2011 0.13 Feb 1, 2011
Oct 13, 2010 0.13 Nov 1, 2010
Jul 15, 2010 0.13 Aug 2, 2010
Apr 15, 2010 0.13 May 3, 2010
Jan 14, 2010 0.13 Feb 1, 2010
Oct 14, 2009 0.13 Nov 2, 2009
Jul 15, 2009 0.13 Aug 3, 2009
Apr 15, 2009 0.13 May 1, 2009
Jan 15, 2009 0.13 Feb 2, 2009
Oct 15, 2008 0.13 Nov 3, 2008
Jul 15, 2008 0.13 Aug 1, 2008
Apr 15, 2008 0.13 May 1, 2008
Jan 16, 2008 0.13 Feb 1, 2008
Oct 15, 2007 0.15 Nov 1, 2007
Jul 12, 2007 0.15 Aug 1, 2007
Apr 12, 2007 0.15 May 1, 2007
Jan 18, 2007 0.15 Feb 1, 2007
Oct 12, 2006 0.15 Nov 1, 2006
Jul 12, 2006 0.15 Aug 1, 2006
Apr 11, 2006 0.15 May 1, 2006
Jan 18, 2006 0.15 Feb 1, 2006
Oct 13, 2005 0.15 Nov 1, 2005
Jul 14, 2005 0.15 Aug 1, 2005
Apr 13, 2005 0.15 May 2, 2005
Jan 12, 2005 0.15 Feb 1, 2005
Oct 14, 2004 0.15 Nov 1, 2004
Jul 15, 2004 0.15 Aug 2, 2004
Apr 14, 2004 0.15 May 3, 2004
Jan 13, 2004 0.15 Feb 2, 2004

You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.

Dividend and split data from Polygon.io.