| Ex-dividend date | Amount |
|---|---|
| Mar 20, 2003 | 0.0125 |
| Jan 7, 2003 | 0.0125 |
| Sep 20, 2002 | 0.0125 |
| Jun 21, 2002 | 0.0125 |
| Mar 21, 2002 | 0.0125 |
| Dec 31, 2001 | 0.0125 |
| Sep 21, 2001 | 0.0125 |
| Jun 22, 2001 | 0.0125 |
| Mar 22, 2001 | 0.0125 |
| Jan 2, 2001 | 0.0125 |
| Sep 28, 2000 | 0.0250 |
| Jun 30, 2000 | 0.0250 |
| Mar 23, 2000 | 0.0250 |
| Dec 23, 1999 | 0.0250 |
| Sep 24, 1999 | 0.0500 |
| Jun 29, 1999 | 0.0500 |
| Mar 29, 1999 | 0.0500 |
| Dec 23, 1998 | 0.0500 |
| Sep 21, 1998 | 0.0500 |
| Jul 1, 1998 | 0.0500 |
| Apr 1, 1998 | 0.0500 |
| Dec 30, 1997 | 0.0500 |
| Sep 29, 1997 | 0.0500 |
| Jul 2, 1997 | 0.0500 |
| Mar 27, 1997 | 0.0500 |
| Jan 14, 1997 | 0.0500 |
| Sep 30, 1996 | 0.0500 |
| Jul 3, 1996 | 0.0500 |
| Apr 2, 1996 | 0.0500 |
| Jan 17, 1996 | 0.0500 |
| Oct 4, 1995 | 0.0500 |
| Jul 5, 1995 | 0.0500 |
| Mar 31, 1995 | 0.0500 |
| Jan 12, 1995 | 0.0500 |
| Sep 29, 1994 | 0.0500 |
| Jun 30, 1994 | 0.0500 |
| Mar 28, 1994 | 0.0500 |
| Jan 21, 1994 | 0.0500 |
| Oct 1, 1993 | 0.0500 |
| Jun 23, 1993 | 0.10 |
| Mar 26, 1993 | 0.10 |
| Jan 19, 1993 | 0.0800 |
| Sep 24, 1992 | 0.0800 |
| Jun 23, 1992 | 0.0800 |
| Mar 23, 1992 | 0.0800 |
| Jan 9, 1992 | 0.0800 |
| Sep 25, 1991 | 0.0800 |
| Jun 26, 1991 | 0.0800 |
| Mar 22, 1991 | 0.0800 |
| Jan 9, 1991 | 0.0600 |
| Sep 14, 1990 | 0.0600 |
| Jul 2, 1990 | 0.0600 |
| Mar 26, 1990 | 0.0600 |
| Jan 8, 1990 | 0.0500 |
| Sep 19, 1989 | 0.0500 |
| Jun 14, 1989 | 0.0500 |
| Mar 22, 1989 | 0.0500 |
| Jan 5, 1989 | 0.0400 |
You must own the stock before the ex-dividend date to receive that dividend. Amounts are per share, in dollars. How dividends work.
Dividend and split data from Polygon.io.